为全面贯彻习近平生态文明思想,做好我县小水电站生态流量监管工作,根据《广东省水利厅 广东省生态环境厅转发水利部办公厅 生态环境部办公厅关于调整水电〔2019〕241号文件适用范围的通知》(粤水农水农电﹝2020﹞14号),我局组织对辖区内小水电开展了生态流量核定有关工作,现向社会公开征求意见。如有修改意见或建议,请于7月29日前通过电子邮件的方式反馈至区水务局(电子邮箱:lcslnd@163.com)。任何单位和个人对公示内容有异议,可在公示期内以书面形式反映,单位反映要加盖公章,个人反映要署真实姓名,否则,不予受理。
一、核定原则
1. 龙川县县管河流(东江龙川段、义都河、二渡河、小庙河、寻乌水(枫树坝水库)、鹤市河、安远水,见附件1)上的26宗小水电站采用多年平均流量的10%(多年平均流量法)和90%保证率最枯月平均流量(最枯月流量法)两种计算方法中的大值;
2. 龙川县其余河流上的小水电站采用多年平均流量的10%;
3. 龙川县境内有20宗电站位于枫树坝省级自然保护区、兴宁铁山渡田河省级自然保护区、七目嶂县级自然保护区、高陂县级自然保护区、富洲县级自然保护区、上板桥县级自然保护区、野猪嶂自然保护区等,以上自然保护区属森林和野生动物类型自然保护区不涉及水生自然保护区,主要保护对象为珍稀濒危动、植物等,故本次核定时,位于自然保护区的20宗小水电采用与其他电站同样的核定方法。
二、初步选定结果
经征求意见和专家评审,龙川县各小水电选定生态流量值如下表所示:
表1 龙川县小水电生态流量计算结果
序号 | 电站代码 | 电站名称 | 生态流量值(m3/s) | 计算方法 |
1 | 4416221022 | 龙潭水电站 | 24.275 | 2种方法取大值 |
2 | 4416221030 | 稔坑水电站 | 25.191 | 2种方法取大值 |
3 | 4416221145 | 船闸水电站 | 34.200 | 2种方法取大值 |
4 | 4416221003 | 枕头寨水电站 | 36.184 | 2种方法取大值 |
5 | 4416221165 | 宝山水电站 | 0.064 | 2种方法取大值 |
6 | 4416221035 | 上岭水电站 | 0.068 | 2种方法取大值 |
7 | 4416220000_zb1 | 黄竹墩水电站 | 0.083 | 2种方法取大值 |
8 | 4416221169 | 新联水电站 | 0.098 | 2种方法取大值 |
9 | 4416221167 | 拱桥水电站 | 0.200 | 2种方法取大值 |
10 | 4416221166 | 下龙水电站 | 0.288 | 2种方法取大值 |
11 | 4416221168 | 黄牛鹰水电站 | 0.319 | 2种方法取大值 |
12 | 4416221087 | 牛崆水电站 | 0.346 | 2种方法取大值 |
13 | 4416221068 | 狐狸头水电站 | 0.016 | 2种方法取大值 |
14 | 4416221085 | 下桥水电站 | 0.200 | 2种方法取大值 |
15 | 4416221086 | 坳下水电站 | 0.297 | 2种方法取大值 |
16 | 4416221023 | 塔径水电站 | 0.435 | 2种方法取大值 |
17 | 4416221124 | 渡田河水电站 | 11.311 | 2种方法取大值 |
18 | 4416221112 | 旺鸿水电站 | 14.042 | 2种方法取大值 |
19 | 4416221074 | 桥头水电站 | 0.855 | 2种方法取大值 |
20 | 4416221021 | 广复陂水电站 | 1.336 | 2种方法取大值 |
21 | 4416221009 | 红坝陂水电站 | 1.496 | 2种方法取大值 |
22 | 4416221001 | 石来口水电站 | 1.950 | 2种方法取大值 |
23 | 4416221033 | 跌水坑电站 | 1.977 | 2种方法取大值 |
24 | 4416221065 | 公坑口水电站 | 2.004 | 2种方法取大值 |
25 | 4416221008 | 龙沟滩水电站 | 5.775 | 2种方法取大值 |
26 | 4416221193 | 黄龙水电站 | 8.271 | 2种方法取大值 |
27 | 4416221148 | 将军石水电站 | 0.066 | 多年平均流量的10% |
28 | 4416221143 | 河里背水电站 | 0.058 | 多年平均流量的10% |
29 | 4416221198 | 上蒙水电站 | 0.030 | 多年平均流量的10% |
30 | 4416221149 | 东华一级水电站 | 0.036 | 多年平均流量的10% |
31 | 4416221144 | 东华二级水电站 | 0.037 | 多年平均流量的10% |
32 | 4416221186 | 下坝水电站 | 0.008 | 多年平均流量的10% |
33 | 4416221141 | 企坑一级水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
34 | 4416221142 | 企坑二级水电站 | 0.031 | 多年平均流量的10% |
35 | 4416221147 | 桑子坑一级水电站 | 0.009 | 多年平均流量的10% |
36 | 4416221139 | 桑子坑二级水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
37 | 4416221140 | 桑子坑三级水电站 | 0.028 | 多年平均流量的10% |
38 | 4416221024 | 新屯水电站 | 0.008 | 多年平均流量的10% |
39 | 4416221036 | 下坪水水电站 | 0.011 | 多年平均流量的10% |
40 | 4416221170 | 罗田水电站 | 0.013 | 多年平均流量的10% |
41 | 4416221164 | 苏坑水电站 | 坝址1:0.008 | 多年平均流量的10% |
坝址2:0.006 | 多年平均流量的10% | |||
42 | 4416221031 | 浮石水电站 | 0.042 | 多年平均流量的10% |
43 | 4416221136 | 葛藤水电站 | 0.034 | 多年平均流量的10% |
44 | 4416221040 | 上板桥一级水电站 | 0.053 | 多年平均流量的10% |
45 | 4416221002 | 上板桥二级水电站 | 0.058 | 多年平均流量的10% |
46 | 4416221101 | 大庙水电站 | 0.013 | 多年平均流量的10% |
47 | 4416221096 | 小庙水电站 | 0.032 | 多年平均流量的10% |
48 | 4416221069 | 水流石水电站 | 0.005 | 多年平均流量的10% |
49 | 4416221070 | 山下水电站 | 0.009 | 多年平均流量的10% |
50 | 4416221132 | 丰塘水电站 | 0.007 | 多年平均流量的10% |
51 | 4416221135 | 企业(半田)水电站 | 0.044 | 多年平均流量的10% |
52 | 4416221133 | 冷水坑水电站 | 0.050 | 多年平均流量的10% |
53 | 4416221081 | 金门坑水电站 | 0.015 | 多年平均流量的10% |
54 | 4416221146 | 长洲水电站 | 0.004 | 多年平均流量的10% |
55 | 4416221080 | 黄石上寨水电站 | 0.017 | 多年平均流量的10% |
56 | 4416221206 | 双峰水电站 | 0.014 | 多年平均流量的10% |
57 | 4416221020 | 浦村水电站 | 0.053 | 多年平均流量的10% |
58 | 4416221092 | 小地水电站 | 0.009 | 多年平均流量的10% |
59 | 4416221091 | 水寨口水电站 | 0.024 | 多年平均流量的10% |
60 | 4416221089 | 蓝胜坑水电站 | 0.046 | 多年平均流量的10% |
61 | 4416221088 | 青溪水电站 | 0.093 | 多年平均流量的10% |
62 | 4416221090 | 西园水电站 | 0.004 | 多年平均流量的10% |
63 | 4416221093 | 下径水电站 | 0.022 | 多年平均流量的10% |
64 | 4416221044 | 石古大王水电站 | 0.038 | 多年平均流量的10% |
65 | 4416221050 | 嶂石水电站 | 0.031 | 多年平均流量的10% |
66 | 4416221056 | 新村水电站 | 0.049 | 多年平均流量的10% |
67 | 4416221019 | 赤竹岭水电站 | 0.069 | 多年平均流量的10% |
68 | 4416221018 | 赤木寨下水电站 | 0.087 | 多年平均流量的10% |
69 | 4416221047 | 神龙寨水电站 | 0.118 | 多年平均流量的10% |
70 | 4416221053 | 江子陂水电站 | 0.156 | 多年平均流量的10% |
71 | 4416221095 | 斗寨水电站 | 0.245 | 多年平均流量的10% |
72 | 4416221048 | 石牛栏水电站 | 0.264 | 多年平均流量的10% |
73 | 4416221094 | 黄竹沥水电站 | 0.015 | 多年平均流量的10% |
74 | 4416221129 | 三寨水水电站 | 0.003 | 多年平均流量的10% |
75 | 4416221004 | 墨斗角水电站 | 0.523 | 多年平均流量的10% |
76 | 4416221006 | 松树湾水电站 | 0.584 | 多年平均流量的10% |
77 | 4416221128 | 牛麻寨水电站 | 0.007 | 多年平均流量的10% |
78 | 4416221014 | 石湖水电站 | 0.074 | 多年平均流量的10% |
79 | 4416221117 | 坪中水电站 | 0.143 | 多年平均流量的10% |
80 | 4416221185 | 龙峰水电站 | 0.152 | 多年平均流量的10% |
81 | 4416221012 | 下坪水电站 | 0.164 | 多年平均流量的10% |
82 | 4416221013 | 贝中水电站 | 0.169 | 多年平均流量的10% |
83 | 4416221121 | 陂头潭水电站 | 0.179 | 多年平均流量的10% |
84 | 4416221130 | 新桥水电站 | 0.312 | 多年平均流量的10% |
85 | 4416221119 | 新高岭水电站 | 0.326 | 多年平均流量的10% |
86 | 4416221115 | 耙齿沥水电站 | 0.392 | 多年平均流量的10% |
87 | 4416221113 | 耙齿沥二级水电站 | 0.398 | 多年平均流量的10% |
88 | 4416221131 | 滴水水电站 | 0.004 | 多年平均流量的10% |
89 | 4416221123 | 高石壁水电站 | 0.027 | 多年平均流量的10% |
90 | 4416221118 | 黄惊坳水电站 | 0.032 | 多年平均流量的10% |
91 | 4416221120 | 合水水电站 | 0.053 | 多年平均流量的10% |
92 | 4416221200 | 上山水电站 | 0.004 | 多年平均流量的10% |
93 | 4416221122 | 成富水电站 | 0.017 | 多年平均流量的10% |
94 | 4416221192 | 小河水电站 | 0.052 | 多年平均流量的10% |
95 | 4416221190 | 小灰水口水电站 | 0.023 | 多年平均流量的10% |
96 | 4416221126 | 高乾水电站 | 0.020 | 多年平均流量的10% |
97 | 4416221127 | 牛牯石水电站 | 0.042 | 多年平均流量的10% |
98 | 4416221107 | 云寨二级水电站 | 0.023 | 多年平均流量的10% |
99 | 4416221108 | 云寨三级水电站 | 0.030 | 多年平均流量的10% |
100 | 4416221116 | 霞沙洲水电站 | 0.072 | 多年平均流量的10% |
101 | 4416221005 | 富洲企滩水电站 | 0.080 | 多年平均流量的10% |
102 | 4416221103 | 虎头水电站 | 0.082 | 多年平均流量的10% |
103 | 4416221104 | 长联水电站 | 0.086 | 多年平均流量的10% |
104 | 4416221110 | 黄沙桥一级水电站 | 0.141 | 多年平均流量的10% |
105 | 4416221111 | 黄沙桥二级水电站 | 0.175 | 多年平均流量的10% |
106 | 4416221109 | 拱下坝水电站 | 0.190 | 多年平均流量的10% |
107 | 4416221216 | 马里桥水电站 | 0.202 | 多年平均流量的10% |
108 | 4416221016 | 金沙里口水电站 | 0.006 | 多年平均流量的10% |
109 | 4416221105 | 龙潭岗一级水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
110 | 4416221106 | 龙潭岗二级水电站 | 0.021 | 多年平均流量的10% |
111 | 4416221017 | 各陂水电站 | 0.023 | 多年平均流量的10% |
112 | 4416221199 | 壮士水口水电站 | 0.022 | 多年平均流量的10% |
113 | 4416221156 | 雷公畲一级水电站 | 0.056 | 多年平均流量的10% |
114 | 4416221157 | 雷公畲二级水电站 | 0.067 | 多年平均流量的10% |
115 | 4416221159 | 东坑水电站 | 0.010 | 多年平均流量的10% |
116 | 4416221060 | 红光水电站 | 0.044 | 多年平均流量的10% |
117 | 4416221160 | 源三水电站 | 0.013 | 多年平均流量的10% |
118 | 4416221158 | 梨树下水电站 | 0.014 | 多年平均流量的10% |
119 | 4416221015 | 新淳水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
120 | 4416221058 | 石子岭水电站 | 0.037 | 多年平均流量的10% |
121 | 4416221061 | 明珠水电站 | 0.044 | 多年平均流量的10% |
122 | 4416221062 | 再香水电站 | 0.003 | 多年平均流量的10% |
123 | 4416221064 | 再森水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
124 | 4416221063 | 南龙水电站 | 0.106 | 多年平均流量的10% |
125 | 4416221059 | 南龙水口水电站 | 0.107 | 多年平均流量的10% |
126 | 4416221163 | 学塘水电站 | 0.010 | 多年平均流量的10% |
127 | 4416221161 | 罗塘水电站 | 0.029 | 多年平均流量的10% |
128 | 4416221057 | 下陂水电站 | 0.026 | 多年平均流量的10% |
129 | 4416221054 | 鹤畲水电站 | 0.015 | 多年平均流量的10% |
130 | 4416221049 | 丰石水电站 | 0.023 | 多年平均流量的10% |
131 | 4416221010 | 雁化水电站 | 0.027 | 多年平均流量的10% |
132 | 4416221042 | 鲤麻石水电站 | 0.033 | 多年平均流量的10% |
133 | 4416221038 | 盘陂水电站 | 0.037 | 多年平均流量的10% |
134 | 4416221037 | 南中坝水电站 | 0.056 | 多年平均流量的10% |
135 | 4416221043 | 下塘水电站 | 0.066 | 多年平均流量的10% |
136 | 4416221055 | 鹤里嘴水电站 | 0.079 | 多年平均流量的10% |
137 | 4416221154 | 三门前水电站 | 0.003 | 多年平均流量的10% |
138 | 4416221150 | 永安水电站 | 0.032 | 多年平均流量的10% |
139 | 4416221153 | 月光正水电站 | 0.079 | 多年平均流量的10% |
140 | 4416221155 | 鹿湖坝水电站 | 0.125 | 多年平均流量的10% |
141 | 4416221032 | 沙径口水电站 | 0.175 | 多年平均流量的10% |
142 | 4416221205 | 旺楼水电站 | 0.190 | 多年平均流量的10% |
143 | 4416221007 | 三端峰水电站 | 0.195 | 多年平均流量的10% |
144 | 4416221039 | 月坑水电站 | 0.220 | 多年平均流量的10% |
145 | 4416221025 | 桥坑水电站 | 0.254 | 多年平均流量的10% |
146 | 4416221034 | 酒江湖水电站 | 0.003 | 多年平均流量的10% |
147 | 4416221151 | 联平水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
148 | 4416221152 | 黄花村水电站 | 0.023 | 多年平均流量的10% |
149 | 4416221079 | 黄江水电站 | 0.051 | 多年平均流量的10% |
150 | 4416221077 | 黄布桥头水电站 | 0.053 | 多年平均流量的10% |
151 | 4416220000_zb3 | 罗地水电站 | 0.132 | 多年平均流量的10% |
152 | 4416221073 | 连湖陂水电站 | 0.162 | 多年平均流量的10% |
153 | 4416221076 | 莲坑再下水电站 | 0.008 | 多年平均流量的10% |
154 | 4416221078 | 金岭水电站 | 0.012 | 多年平均流量的10% |
155 | 4416221137 | 佛子坳水电站 | 0.024 | 多年平均流量的10% |
156 | 4416221067 | 龙虎水电站 | 0.015 | 多年平均流量的10% |
157 | 4416221066 | 甲子水电站 | 0.008 | 多年平均流量的10% |
158 | 4416221011 | 下公坑口水电站 | 0.017 | 多年平均流量的10% |
159 | 4416221172 | 五寨水电站 | 0.022 | 多年平均流量的10% |
160 | 4416221176 | 合水口水电站 | 0.080 | 多年平均流量的10% |
161 | 4416221183 | 新北水电站 | 0.135 | 多年平均流量的10% |
162 | 4416221071 | 径塘水电站 | 0.230 | 多年平均流量的10% |
163 | 4416221075 | 滴水陂水电站 | 0.232 | 多年平均流量的10% |
164 | 4416221173 | 寨下水电站 | 0.013 | 多年平均流量的10% |
165 | 4416221182 | 船亨二号机水电站 | 0.011 | 多年平均流量的10% |
166 | 4416221181 | 船亨一号机水电站 | 0.025 | 多年平均流量的10% |
167 | 4416221175 | 水坑里水电站 | 0.007 | 多年平均流量的10% |
168 | 4416221184 | 黄牛坪水电站 | 0.021 | 多年平均流量的10% |
169 | 4416221171 | 紫市村一号机水电站 | 0.024 | 多年平均流量的10% |
170 | 4416221178 | 黄沙坑水电站 | 0.027 | 多年平均流量的10% |
171 | 4416221180 | 紫市村二号机水电站 | 0.005 | 多年平均流量的10% |
172 | 4416221072 | 鹤岭水电站 | 0.011 | 多年平均流量的10% |
173 | 4416221138 | 龙下水水电站 | 0.012 | 多年平均流量的10% |
174 | 4416221174 | 博丰水电站 | 0.037 | 多年平均流量的10% |
175 | 4416221179 | 新南酒坑水电站 | 0.007 | 多年平均流量的10% |
176 | 4416221045 | 响水水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
177 | 4416221102 | 高陂水电站 | 0.059 | 多年平均流量的10% |
178 | 4416221099 | 白石再下径水电站 | 0.020 | 多年平均流量的10% |
179 | 4416221100 | 紫光水电站 | 0.007 | 多年平均流量的10% |
180 | 4416221098 | 赤塘水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
181 | 4416221097 | 洋田水电站 | 0.019 | 多年平均流量的10% |
182 | 4416221084 | 涵口水电站 | 0.029 | 多年平均流量的10% |
183 | 4416221082 | 桥背水电站 | 0.032 | 多年平均流量的10% |
184 | 4416221083 | 宫下水电站 | 0.042 | 多年平均流量的10% |
185 | 4416221041 | 米贝水电站 | 0.011 | 多年平均流量的10% |
186 | 4416221177 | 增新水电站 | 0.007 | 多年平均流量的10% |
187 | 4416221191 | 丰园水电站 | 0.216 | 多年平均流量的10% |
188 | 4416221162 | 富河水电站 | 0.023 | 多年平均流量的10% |
附件: 广东省水利厅 广东省生态环境厅转发水利部办公厅 生态环境部办公厅关于调整水电〔2019〕241号文件适用范围的通知》(粤水农水农电﹝2020﹞14号)
龙川县水务局
2022年7月25日
附件: