根据河源市地区生产总值统一核算结果,2024年前三季度我县地区生产总值为126.82亿元,同比增长4.0%。其中,第一产业增加值为20.01亿元,同比增长1.8%;第二产业增加值为31.94亿元,同比增长9.1%;第三产业增加值为74.87亿元,同比增长2.6%。
前三季度一二三产业占GDP比重图
索引号: | 11441622007271268N/2024-00022 | 分类: | |
发布机构: | 河源市龙川县统计局 | 成文日期: | 2024-10-30 |
名称: | 2024年前三季度龙川县主要经济指标情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-10-30 | |
主题词: |
根据河源市地区生产总值统一核算结果,2024年前三季度我县地区生产总值为126.82亿元,同比增长4.0%。其中,第一产业增加值为20.01亿元,同比增长1.8%;第二产业增加值为31.94亿元,同比增长9.1%;第三产业增加值为74.87亿元,同比增长2.6%。
前三季度一二三产业占GDP比重图
2024年前三季度龙川县主要经济指标情况表 | ||
单位:亿元、% | ||
总量 | 同比增长 | |
地区生产总值 | 126.82 | 4.0 |
农林牧渔业总产值 | 32.51 | 2.7 |
规模以上工业增加值 | 26.71 | 8.5 |
固定资产投资 | - | -16.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 10.97 | -5.2 |
社会消费品零售总额 | 51.23 | 4.1 |
地方一般公共预算收入 | 6.10 | 15.5 |
地方一般公共预算支出 | 48.19 | -3.5 |
税收收入 | 7.20 | -3.5 |
金融机构各项存款余额 | 336.46 | 1.9 |
金融机构各项贷款余额 | 215.59 | 5.6 |
全体居民人均可支配收入(元) | 18873 | 7.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 23334 | 4.3 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 16841 | 7.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.25 | 3.6 |
工业用电量(亿千瓦时) | 5.20 | 3.1 |
注:根据上级统计部门要求,固定资产投资对外暂只公布增速。 |
主办单位:河源市龙川县统计局 联系方式:0762-6883130
粤公网安备44162202000043号
粤ICP备2024295193号 网站标识码:4416220001网络支持 IPv6 网络