按照《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山安全风险分级监管办法〉的通知》和《广东省非煤矿山安全生产分级属地监管办法》要求,省、市组织专家对《采矿许可证》在有效期内的矿山企业开展了安全风险等级评估,根据非煤矿山安全风险变化情况进行了调整,现将2024年下半年龙川县金属非金属矿山的安全风险等级及日常安全监管主体予以公告。
附件:龙川县金属非金属矿山安全风险等级及日常安全监管主体
龙川县应急管理局
2024年9月12日
龙川县金属非金属矿山安全风险等级及日常安全监管主体(2024年)
索引号: | 11441622MB2D074513/2024-00065 | 分类: | 综合政务、公告 |
发布机构: | 河源市龙川县应急管理局 | 成文日期: | 2024-09-12 |
名称: | 龙川县应急管理局关于全县金属非金属矿山安全风险等级及日常监管主体的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-09-12 | |
主题词: |
按照《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山安全风险分级监管办法〉的通知》和《广东省非煤矿山安全生产分级属地监管办法》要求,省、市组织专家对《采矿许可证》在有效期内的矿山企业开展了安全风险等级评估,根据非煤矿山安全风险变化情况进行了调整,现将2024年下半年龙川县金属非金属矿山的安全风险等级及日常安全监管主体予以公告。
附件:龙川县金属非金属矿山安全风险等级及日常安全监管主体
龙川县应急管理局
2024年9月12日
龙川县金属非金属矿山安全风险等级及日常安全监管主体(2024年)
序号 | 矿山名称 | 矿山类型 | 风险等级 | 评估部门 | 监管主体 | 备注 |
1 | 龙川县锦归镇建材厂 | 地下矿山 | D | 广东省应急管理厅 | 河源市应急管理局 | 停产 |
2 | 广东省龙川县矿山宝铁矿 | 地下矿山 | C | 河源市应急管理局 | 河源市应急管理局 | 停产 |
3 | 龙川县铁场镇丰光村乌石口石场 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
4 | 广东省龙川县瑞晟矿业有限责任公司上坪回龙铁矿 | 露天矿山 | C | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
5 | 龙川县黎咀镇将军寨瓷土矿矿区 | 露天矿山 | C | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
6 | 广东省龙川县赤光镇横塘里高岭土矿 | 露天矿山 | C | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
7 | 龙川县黎咀镇珠头石村巫屋石场 | 露天矿山 | C | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
8 | 龙川县佗城镇蓑衣塘石场 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
9 | 龙川县上坪镇青化石场 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
10 | 龙川县义都镇田螺坑石场 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
11 | 龙川县老隆镇岭西村宝坑石场 | 露天矿山 | C | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
12 | 龙川县老隆镇板塘石场 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
13 | 龙川县佗城镇四甲佛子前石场 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
14 | 龙川县黎咀小地瓷土矿 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 停产 |
15 | 龙川县佗城镇宝峰石场 | 露天矿山 | D | 河源市应急管理局 | 龙川县应急管理局 | 基建 |
主办单位:河源市龙川县应急管理局 联系方式:0762-6754600
粤公网安备44162202000043号
粤ICP备2024295193号 网站标识码:4416220001网络支持 IPv6 网络