龙川县用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第二季度)
监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的 检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 | |
1 | 龙川县老隆镇涧洞村路口 | 老隆镇附城涧洞饮水工程 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
2 | 龙川县佗城镇百岁街 | 佗城镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
3 | 龙川县义都镇政府前街63号 | 义都镇水南村自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标,所检其他指标合格。 | 总大肠菌群不合格,检测值为2MPN/100ml(标准限值为0)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
4 | 龙川县黄布镇新街28号 | 黄布镇润兴自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年6月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
5 | 龙川县鹤市镇政府对面 | 鹤市镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年6月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标,所检其他指标合格。 | 总大肠菌群不合格,检测值为8MPN/100ml(标准限值为0)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
6 | 龙川县紫市镇川南大道58号 | 紫市镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年6月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标,所检其他指标合格。 | 总大肠菌群不合格,检测值为2MPN/100ml(标准限值为0)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
7 | 龙川县登云镇街道106号 | 登云镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
8 | 龙川县通衢镇老街1号 | 龙川县众诚水务有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
9 | 龙川县黄石镇街道14号 | 黄石镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
10 | 龙川县四都镇长安街9号 | 四都镇新龙村饮水工程 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
11 | 龙川县龙母镇人民路9号 | 龙母镇高陂水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月31日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
12 | 龙川县田心镇农民街 | 田心镇清泉自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月31日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为细菌总数超标,所检其他指标合格。 | 细菌总数检测值为1200CFU/ml(标准限值为500CFU/ml)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
13 | 龙川县龙城花园93号 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
14 | 龙川县广场路10号 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
15 | 龙川县东风西路59号 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
16 | 龙川县龙江路22号 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
17 | 龙川县两渡河市场对面 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
18 | 龙川县吉祥路1号 | 龙川县新城区供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
19 | 龙川县登峰路口 | 龙川县新城区供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
20 | 龙川县永福路口 | 龙川县新城区供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
21 | 龙川县建设大道东8号 | 龙川县新城区供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
22 | 龙川县泰华城D5 | 龙川县新城区供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
23 | 龙川县铁场镇街道广场口 | 铁场镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月31日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
24 | 龙川县赤光镇龙江路46号 | 赤光镇恒源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月24日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
25 | 龙川县新田镇新和街17号 | 新田镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月24日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标,所检其他指标合格。 | 总大肠菌群不合格,检测值为2MPN/100ml(标准限值为0)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
26 | 龙川县廻龙镇街道58号 | 廻龙镇罗南自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月24日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为细菌总数超标,所检其他指标合格。 | 细菌总数检测值为560CFU/ml(标准限值为500CFU/ml)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
27 | 龙川县岩镇振兴街30号 | 岩镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月18日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
28 | 龙川县麻布岗圆宝路211号 | 麻布岗镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月18日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
29 | 龙川县上坪镇上坪街道141号 | 上坪镇长城自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
30 | 龙川县丰稔镇政府旁边 | 车田镇净乐康自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月25日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
31 | 龙川县丰稔镇政府旁边 | 丰稔镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月31日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
32 | 龙川县贝岭镇贝岭山塘里21号 | 贝岭镇顺源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月27日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
33 | 龙川县黎咀镇沿江路50号 | 黎咀镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月25日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
34 | 龙川县细坳镇细坳街口 | 细坳镇甘平自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2021年5月27日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
- 扫一扫在手机打开当前页