现将本部门所监管国有企业(或本企业)2025年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2025年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 20XX年—2025年 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 |
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 |
陈国雄 | 龙川县百越文化旅游发展有限公司主任党支部书记 | 2021.09-2025.12 | 10.12 | 3.65 | 0 | 0 | 否 | 否 |
邹志勇 | 龙川县城市运营管理有限公司董事长 | 2024年10月 | 16.55 | 2.38 | | | | |
邹伟东 | 龙川县城投经济开发有限公司董事长 | 2008 | 14.44 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李东升 | 东江建材有限公司董事长 | | 7.98 | 1.98 | 0 | 0 | 否 | 否 |
陈永佳 | 斗寨水力发电有限公司董事长 | 2024.1-12 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭少青 | 龙川县二建工程有限公司负责人 | 2022.11 | 6.074 | 2.026 | 0.72 | | 是 | 0.6 |
杨志平 | 商业纺织品有限公司经理 | 2022年4月 | 7.99 | 2.34 | 0 | | 否 | |
叶辉明 | 龙川县恩波药械有限公司经理 | 2019年11月8日至今 | 17.02 | 3.62 | | | | |
崔小蕊 | 龙川县广源水务运营有限公司负责人 | | 11.32 | 2.15 | | | | |
骆国军 | 金叶公司经理 | 2016年5月至今 | 33.12 | 6.09 | 0 | 0 | 否 | 无 |
黄福禄 | 老隆牛筋食品有限公司经理 | 2020.4至今 | 7.73 | 2.11 | | | | |
李锦军 | 龙轻工贸有限公司负责人 | 2024年1月起 | 4.83 | 0 | | | 否 | |
杨安辉 | 龙川县龙食食品发展有限公司董事 | 2019.7月至今 | 8 | 0.1 | | 0 | 否 | 0 |
刘永民 | 龙川县龙物燃气有限公司负责人 | 2023年2月至今 | 4.1 | 1.83 | 无 | 无 | 无 | 无 |
邝天福 | 绿鑫新能源发展有限公司 | 2024.08.15 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王献孚 | 龙川县龙物民爆器材有限公司负责人 | 2021年至今 | 4.4 | 1.92 | 无 | 无 | 无 | 无 |
黄中原 | 龙川县墨斗角水力发电有限公司经理 | 2021年3月 | 8.66 | 1.16 | 无 | 无 | 无 | 无 |
张伯荃 | 融湾对外经济发展有限公司党支部书记 | 2023.11.6 | 14.756 | 2.896 | 无 | 无 | 无 | 无 |
林立标 | 龙川县润博对外贸易有限公司总经理 | 2023年7月至今 | 5.3 | 1.8 | | | | |
邹广辉 | 龙川县商业百货有限公司经理 | 2024年2月 | 9.534 | 2.955 | 无 | 无 | 无 | 无 |
钟水先 | 龙川县商业发展有限公司总经理 | 2019年至今 | 17.68 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骆丽姣 | 龙川县商业五金交电化工有限公司党组书记 | 2021 | 11.11 | 2.94 | 无 | 无 | 否 | 否 |
袁文武 | 龙川县商业饮食服务有限公司负责人 | 2009年10月至今 | 6.32 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙志生 | 上板桥水力发电有限公司经理 | 2017年 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁国荣 | 神龙旅游发展有限公司负责人 | | 4.05 | 1.29 | 0 | 0 | 否 | 否 |
叶伟 | 石来口水力发电有限公司总经理 | 1998-至今 | 19.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李新龙 | 龙川县为民水产供销有限公司经 理 | 2020.05-至今 | 8.00 | 2.59 | | | | |
李春庭 | 龙川县民用物资有限公司总经理 | 2008年至今 | 11 | 2.76 | 无 | 无 | 无 | 无 |
黄培发 | 龙川县建筑工程总公司总经理 | 2022-10-22至今 | 5.3 | 1.6 | 无 | 无 | 否 | 无 |
陈剑辉 | 龙川新城供水有限公司党支部书记 | 2014年至今 | 8.54 | 1.20 | 无 | 无 | 无 | |
杨水萍 | 龙川县古邑杂技木偶山歌艺术团有限公司总经理、党支部书记 | 2022.7至今 | 11.4 | 社保1.92,企业年金0,补充医疗保险0.00792,住房公积金0.86 | | | | |
叶茂青 | 龙川县粤龙进出口贸易有限公司经理 | 2018年6月29日 | 5.63 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶辉华 | 枕头寨水力发电有限公司负责人 | 2024.01 | 15.86 | | | | | |
杨煌 | 龙川县振兴医药有限公司总经理 | 2008年1月至今 | 8.20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁伟军 | 龙川县中顺保安服务有限公司总经理 | | 10.52 | 0.88 | | | | |
张江平 | 龙川县中臻地产有限公司经理 | 2003年至今 | 9.40 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨家军 | 龙川县卓峰建设工程集团有限公司总经理 | 2022年10月-至今 | 5.02 | 0.77 | 0 | | 是 | 10.10 |
备注:1.上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪);
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写“20XX年-2024年任期激励收入”。