——单位基本情况
根据龙川县第四次全国经济普查结果,现将龙川县单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3080个,比2013年末(2013年是龙川县第三次全国经济普查年份,下同)增加1101个,增长55.6%;产业活动单位4564个,增加1521个,增长50.0%;个体经营户18914个(详见表2-1)。
表2-1单位数与个体经营户数 |
| 单位数(个) | 比重(%) |
一、法人单位 | 3080 | 100.0 |
企业法人 | 2094 | 68.0 |
机关、事业法人 | 285 | 9.3 |
社会团体 | 28 | 0.9 |
民办非企业 | 132 | 4.3 |
其他法人 | 541 | 17.6 |
二、产业活动单位 | 4564 | 100.0 |
第二产业 | 882 | 19.3 |
第三产业 | 3682 | 80.7 |
三、个体经营户 | 18914 | 100.0 |
第二产业 | 2405 | 12.7 |
第三产业 | 16509 | 87.3 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织557个,占18.08%,批发和零售业485个,占15.75%;制造业365个,占11.85%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业11148个,占58.94%;住宿和餐饮业1738个,占9.19%;居民服务、修理和其他服务业1591个,占8.41%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 |
| 法人单位 | 个体经营户 |
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) |
合 计 | 3080 | 100 | 18914 | 100 |
采矿业 | 63 | 2.05 | | |
制造业 | 365 | 11.85 | 1413 | 7.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135 | 4.38 | 70 | 0.37 |
建筑业 | 248 | 8.05 | 922 | 4.87 |
批发和零售业 | 485 | 15.75 | 11148 | 58.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 1.85 | 1087 | 5.75 |
住宿和餐饮业 | 53 | 1.72 | 1738 | 9.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61 | 1.98 | 57 | 0.30 |
金融业 | 6 | 0.19 | 52 | 0.27 |
房地产业 | 199 | 6.46 | 159 | 0.84 |
租赁和商务服务业 | 230 | 7.47 | 19 | 0.10 |
科学研究和技术服务业 | 151 | 4.90 | 8 | 0.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32 | 1.04 | 8 | 0.04 |
居民服务、修理和其他服务业 | 49 | 1.59 | 1591 | 8.41 |
教育 | 221 | 7.18 | 116 | 0.61 |
卫生和社会工作 | 68 | 2.21 | 391 | 2.07 |
文化、体育和娱乐业 | 36 | 1.17 | 83 | 0.44 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 557 | 18.08 | | |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |
2018年末,全县共有第二产业和第三产业的企业法人单位2094个,比2013年末增加991个,增长98.4%。其中,内资企业占97.3%,港、澳、台商投资企业占2.6%,外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的3.1%,私营企业占79.6%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位
| 单位数(个) | 比重(%) |
合 计 | 2094 | 100.0 |
内资企业 | 2038 | 97.3 |
国有企业 | 63 | 3.1 |
集体企业 | 64 | 3.1 |
联营企业 | 14 | 0.7 |
有限责任公司 | 250 | 12.2 |
股份有限公司 | 23 | 1.1 |
私营企业 | 1623 | 79.6 |
其他企业 | 1 | 0.1 |
港、澳、台商投资企业 | 54 | 2.6 |
外商投资企业 | 2 | 0.1 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:老隆镇1461个,占47.4%;佗城镇181个,占5.9%;麻布岗镇110个,占3.6%(详见表2-4)。
表2-4 按地区分组的法人单位和产业活动单位
| 法人单位 | 产业活动单位 |
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) |
合 计 | 3080 | 100.0 | 4564 | 100.0 |
县直 | 180 | 5.8 | 234 | 5.1 |
老隆镇 | 1461 | 47.4 | 1816 | 39.8 |
义都镇 | 46 | 1.5 | 71 | 1.6 |
佗城镇 | 181 | 5.9 | 262 | 5.7 |
鹤市镇 | 77 | 2.5 | 139 | 3.0 |
黄布镇 | 40 | 1.3 | 75 | 1.6 |
紫市镇 | 45 | 1.5 | 94 | 2.1 |
通衢镇 | 70 | 2.3 | 107 | 2.3 |
登云镇 | 74 | 2.4 | 109 | 2.4 |
丰稔镇 | 86 | 2.8 | 128 | 2.8 |
四都镇 | 29 | 0.9 | 55 | 1.2 |
铁场镇 | 92 | 3.0 | 150 | 3.3 |
龙母镇 | 67 | 2.2 | 135 | 3.0 |
田心镇 | 51 | 1.7 | 93 | 2.0 |
黎咀镇 | 57 | 1.9 | 103 | 2.3 |
黄石镇 | 43 | 1.4 | 71 | 1.6 |
赤光镇 | 65 | 2.1 | 117 | 2.6 |
廻龙镇 | 46 | 1.5 | 85 | 1.9 |
新田镇 | 20 | 0.6 | 62 | 1.4 |
车田镇 | 81 | 2.6 | 149 | 3.3 |
岩镇镇 | 24 | 0.8 | 62 | 1.4 |
麻布岗镇 | 110 | 3.6 | 190 | 4.2 |
贝岭镇 | 30 | 1.0 | 66 | 1.4 |
细坳镇 | 50 | 1.6 | 94 | 2.1 |
上坪镇 | 55 | 1.8 | 96 | 2.1 |
二、从业人员
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员64887人,比2013年末增加6506人,增长11.1%,其中女性从业人员31197人。第二产业的从业人员为30193人,增加3833人,增长14.0%;第三产业的从业人员为34694人,增加3677人,增长11.9%。个体经营户从业人员41634人,其中女性从业人员21320人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业21597人,占33.3%;教育11664人,占18.0%;公共管理、社会保障和社会组织8260人,占12.7%。
在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业22088人,占53.1%;住宿和餐饮业5845人,占14.0%;制造业5154人,占12.4%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
| 法人单位从业人员(人) | | 个体经营户从业人员(人) | |
其中:女性 | 其中:女性 |
合 计 | 64887 | 31197 | 41634 | 21320 |
采矿业 | 518 | 120 | | |
制造业 | 21597 | 13256 | 5154 | 3918 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1259 | 366 | 163 | 23 |
建筑业 | 6819 | 1435 | 1622 | 293 |
批发和零售业 | 2612 | 1499 | 22088 | 11311 |
交通运输、仓储和邮政业 | 921 | 271 | 1376 | 205 |
住宿和餐饮业 | 1051 | 692 | 5845 | 3099 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 389 | 98 | 130 | 63 |
金融业 | 527 | 154 | | |
房地产业 | 2504 | 805 | 98 | 47 |
租赁和商务服务业 | 1781 | 537 | 327 | 112 |
科学研究和技术服务业 | 763 | 48 | 33 | 14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 914 | 479 | 11 | 4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 268 | 131 | 3481 | 1699 |
教育 | 11664 | 7025 | 343 | 194 |
卫生和社会工作 | 4091 | 2580 | 618 | 212 |
文化、体育和娱乐业 | 203 | 111 | 345 | 126 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 8260 | 2224 | | |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。 |
在法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:老隆27204人,占41.9%;佗城镇2225人,占3.4%;铁场镇1068人,占1.6%(详见表2-6)。
表2-6 按地区分组的法人单位从业人员
| 法人单位从业人员 (人) | |
其中:女性 |
合 计 | 64887 | 31197 |
县直 | 23141 | 13458 |
老隆镇 | 27204 | 11580 |
义都镇 | 350 | 136 |
佗城镇 | 2225 | 1057 |
鹤市镇 | 534 | 248 |
黄布镇 | 411 | 199 |
紫市镇 | 350 | 162 |
通衢镇 | 734 | 299 |
登云镇 | 793 | 391 |
丰稔镇 | 819 | 335 |
四都镇 | 330 | 133 |
铁场镇 | 1068 | 414 |
龙母镇 | 808 | 324 |
田心镇 | 522 | 200 |
黎咀镇 | 400 | 148 |
黄石镇 | 361 | 107 |
赤光镇 | 650 | 293 |
廻龙镇 | 410 | 147 |
新田镇 | 269 | 83 |
车田镇 | 935 | 426 |
岩镇镇 | 289 | 111 |
麻布岗镇 | 975 | 495 |
贝岭镇 | 319 | 100 |
细坳镇 | 364 | 133 |
上坪镇 | 626 | 218 |
|
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计
2633121.8万元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为57.5%,第三产业法人单位资产总计占比为42.5%。法人单位负债合计1102007.2万元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为38.9%,第三产业法人单位负债合计占比为61.1%。
2018年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1609266.1万元。其中,第二产业营业收入占比为79.1%,第三产业营业收入占比为20.9%(详见表2-7)。
表2-7 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入
| 法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) |
合 计 | 2617885.1 | 1297872.8 | 1606868.9 |
采矿业 | 43734.7 | 22973.5 | 39254.6 |
制造业 | 873319 | 383480.3 | 1024891.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295645 | 135596.9 | 28605.4 |
建筑业 | 301285.6 | 84048.3 | 180831 |
批发和零售业 | 112482.3 | 70782.2 | 78342.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13882.9 | 3960.2 | 9365.5 |
住宿和餐饮业 | 33615.4 | 13278.5 | 11008.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4999.9 | 4099 | 4193.1 |
金融业 | 37468.0 | 823.2 | 484.4 |
房地产业 | 493427.8 | 379176.8 | 185279.1 |
租赁和商务服务业 | 351388.7 | 178839.9 | 24253.9 |
科学研究和技术服务业 | 24513.5 | 6654.7 | 7342.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18420.3 | 6904.0 | 2982.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2396.4 | 464.9 | 2043.4 |
教育 | 3852.9 | 862.7 | 2360.6 |
卫生和社会工作 | 6087.3 | 5806.1 | 4214.5 |
文化、体育和娱乐业 | 1365.4 | 121.6 | 1415.8 |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。金融业数据只包括金融系统外普查数据,即金融部门监管以外的单位数据。
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]交通运输、仓储和邮政业数据未包含铁路系统普查数据。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。