龙川县用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第三季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的 检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
1 | 通衢镇政府 | 众诚水务有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月3日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
2 | 龙川县老隆镇涧洞村路口 | 老隆镇涧洞健康供水站 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月3日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为40 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为36 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
3 | 佗城镇中心小学 | 佗城镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月3日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
4 | 紫市中学 | 紫市镇雅寄自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为肉眼可见物不合格,其他所检指标合格。 | 肉眼可见物不合格检测值为少量黄色沉淀物(标准限值为无/无量纲) | 建议处理合格后饮用。 |
5 | 鹤市镇金安中学 | 鹤市镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
6 | 登云镇双桥村委会 | 登云镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
7 | 铁场镇中心小学 | 铁场镇顺安自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
8 | 田心镇政府 | 田心镇田心村自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
9 | 丰稔镇政府 | 丰稔镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
10 | 黄布中学 | 黄布镇润兴自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为9 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为5 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
11 | 新田中学 | 新田镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月5日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为17 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为14 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
12 | 廻龙小学A校区 | 廻龙镇罗南自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月5日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为23 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为11 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
13 | 赤光镇中心小学 | 赤光镇恒源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月5日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
14 | 岩镇镇政府 | 岩镇镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月5日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
15 | 贝岭镇中心小学 | 贝岭顺源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月17日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
16 | 细坳镇传生饭店 | 刘海燕自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月17日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
17 | 麻布岗中学 | 麻布岗镇香江自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月17日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
18 | 上坪镇中心小学 | 上坪镇长城自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月17日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
19 | 龙川县第一中学初中部 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
20 | 龙川县维嘉学校 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
21 | 老隆镇下泡水加油站 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
22 | 四都镇政府 | 新龙村农村饮水工程 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
23 | 黄石中学 | 黄石镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
24 | 新城学北路 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
25 | 龙川县第一中学高中部 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
26 | 老隆镇新城泰华城D区 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
27 | 龙川县龙腾华府 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
28 | 眠牛形小餐馆 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
29 | 老隆镇东风西路 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
30 | 新城开发区2号小区华莱士汉堡店 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
31 | 车田中心小学旁边五金店 | 车田净乐康自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月19日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为细菌总数超标,其他所检指标合格。 | 细菌总数不合格检测值为800 CFU/ml(标准限值为500 CFU/ml)。 | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
32 | 义都镇卫生院 | 义都镇水南村自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月19日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
33 | 黎咀镇中心小学 | 黎咀镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月19日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
34 | 龙母中学 | 龙母高陂水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年7月19日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为合格。
- 扫一扫在手机打开当前页