龙川县公租房待分配房源情况表
龙川县人民政府门户网站www.longchuan.gov.cn2022-01-14来源: 本网
阅读人次:-
| 龙川县公租房待分配房源情况表 |
| 制表单位:龙川县住房和城乡建设局 2022年1月12日 |
| 序号 | 地址 | 小区名称 | 房号 | 是否电 梯房 | 户型 | 建筑 面积(㎡) | 分配状态 |
| 1 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | A栋608 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 2 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | A栋708 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 3 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | B栋601 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 4 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | C栋202 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 5 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | C栋213 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 6 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | C栋706 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 7 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | D栋206 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 8 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | D栋302 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 9 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | D栋602 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 10 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | E栋102 | 无电梯 | 一房一厅 | 50 | 待分配 |
| 11 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | E栋705 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 12 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | G1栋207 | 有电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 13 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | G2栋505 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 14 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | K栋405 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 15 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | L栋207 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 16 | 龙川县227省道西50米 | 马喉莲住房小区 | M栋507 | 无电梯 | 二房一厅 | 50 | 待分配 |
| 17 | 龙川县登峰路东200米 | 2号小区 | 1栋703 | 无电梯 | 二房一厅 | 55 | 待分配 |
| 18 | 龙川县登峰路东200米 | 2号小区 | 5栋701 | 无电梯 | 二房一厅 | 49 | 待分配 |
- 扫一扫在手机打开当前页