龙川县7月环境质量报告
龙川县人民政府门户网站www.longchuan.gov.cn2021-08-23来源: 本网
阅读人次:-
一、空气环境质量
区域名称 | 可吸入颗粒物(PM10) 月平均浓度 (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5) 月平均浓度 (微克/立方米) | 空气质量达标天数 比例 |
龙川县城 | 23 | 12 | 100% |
二、水环境质量
流域 名称 | 断面名称 | 监测频次 | 水质 目标 | 水质 现状 | 达标 是/否 | 超标 项目 |
东江 流域 | 龙川铁路桥 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
佗城大桥 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
东水牛角龙 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
韩江 流域 | 华城河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
鹤市河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
渔子渡桥 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
莱口水电站 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
县城集中式生活饮用水源地 | 东江龙川铁路桥断面 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
水坑河饮用水源取水点 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
备注 | |
龙川县环境保护监测站一、空气环境质量
区域名称 | 可吸入颗粒物(PM10) 月平均浓度 (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5) 月平均浓度 (微克/立方米) | 空气质量达标天数 比例 |
龙川县城 | 23 | 12 | 100% |
二、水环境质量
流域 名称 | 断面名称 | 监测频次 | 水质 目标 | 水质 现状 | 达标 是/否 | 超标 项目 |
东江 流域 | 龙川铁路桥 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
佗城大桥 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
东水牛角龙 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
韩江 流域 | 华城河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
鹤市河 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
渔子渡桥 | 每季度一次 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
莱口水电站 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
县城集中式生活饮用水源地 | 东江龙川铁路桥断面 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
水坑河饮用水源取水点 | 每月一次 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | |
备注 | |
龙川县环境保护监测站
- 扫一扫在手机打开当前页