为加强河道管理,保障防洪安全,保护河道生态环境,发挥河道综合功能,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省河道管理条例》等法律法规的相关规定,结合《广东省河湖管理范围划定技术指引(试行)》文件要求,现将编制的塘江河等79条河流河道管理范围征求意见公告如下:
一、划界河流
序号 | 河流名称 | 河道长度(km) | 起点 | 终点 | 水系 |
1 | 塘江河 | 3.461 | 塘江村村尾 | 汇入铁场河 | 韩江 |
2 | 新和河 | 5.428 | 社贝村尾 | 汇入铁场河 | 韩江 |
3 | 讴田河 | 8.308 | 和田村尾 | 汇入铁场河 | 韩江 |
4 | 葛州河 | 3.612 | 上寨 | 与五华县交界 | 韩江 |
5 | 龙湖河 | 3.373 | 龙湖村尾 | 汇入洋田河 | 韩江 |
6 | 新潭河 | 2.175 | 苏坑水电站 | 汇入义都河 | 东江 |
7 | 板塘河 | 11.996 | 与红星村交界 | 汇入东江河 | 东江 |
8 | 赤塘河 | 5.9 | 上走马 | 汇入铁场河 | 韩江 |
9 | 赤水河 | 5.557 | 塘坝 | 张乐村神咀头(汇入铁场河) | 韩江 |
10 | 大塘河 | 5.267 | 蕉子岩 | 河田自然村(汇入铁场河) | 韩江 |
11 | 满东河 | 8.743 | 冯田段上村路口 | 汇入东江 | 东江 |
12 | 黄石河 | 10.024 | 龙凹上村 | 黄石村(汇入东江) | 东江 |
13 | 仁坑河 | 0.888 | 卡里窝 | 仁坑河汇入东江河 | 东江 |
14 | 石窝崀河 | 0.816 | 龙江村委会旁 | 汇入东江 | 东江 |
15 | 进步河 | 2.109 | 进解 | 楼下(汇入东江) | 东江 |
16 | 高兰河 | 0.632 | 石门坑 | 高兰村沥口(汇入东江) | 东江 |
17 | 黄沙河 | 9.039 | 山口 | 公洞口(汇入东江) | 东江 |
18 | 五星河 | 2.228 | 漂塘村 | 汇入杉河河 | 东江 |
19 | 杉河河 | 3.113 | 上河 | 下河水口桥(汇入莲塘河) | 东江 |
20 | 上蒙河 | 13.207 | 上蒙村尾 | 汇入亨渡河 | 东江 |
21 | 下九河 | 0.906 | 凌坑 | 汇入官天岭河 | 东江 |
22 | 叶塘河 | 4.592 | 汤湖村中塘 | 汇入车田河 | 东江 |
23 | 增坑河 | 1.095 | 增坑上村 | 汇入车田河 | 东江 |
24 | 莲塘河 | 6.157 | 莲塘上村 | 汇入马輋河 | 东江 |
25 | 园塘河 | 7.538 | 武联与园塘交界(园塘) | 石河(汇入车田河) | 东江 |
26 | 马輋河支流 | 2.327 | 黄坭塘 | 蝉子窝(汇入马輋河主流) | 东江 |
27 | 浮下河 | 5.355 | 浮下村 | 赤山(汇入赤光河) | 东江 |
28 | 万塘河 | 3.275 | 成塘村 | 塘尾(汇入铁场河) | 韩江 |
29 | 长坑河 | 4.766 | 长坑村尾 | 汇入田心河 | 韩江 |
30 | 东塘河 | 8.2 | 莲塘坑 | 东塘河汇入田心河汇入口 | 韩江 |
31 | 东坑河 | 6.64 | 坑村与东友村交界 | 汇入铁场河 | 韩江 |
32 | 金鱼河 | 4.645 | 探石桥 | 新布新乐汇入金鱼水 | 韩江 |
33 | 莲坑河 | 4.526 | 山基坑尾 | 金河河口(汇入鹤市河) | 韩江 |
34 | 六洞河 | 6.137 | 六洞河尾 | 新北村广场汇入鹤市河 | 韩江 |
35 | 秀田河 | 8.448 | 旺田村尾 | 仁里村汇入鹤市河口 | 韩江 |
36 | 旺宜河 | 2.816 | 白桥 | 旺宜河汇入鹤市河汇入口(寨背口) | 韩江 |
37 | 华城河 | 9.936 | 下坑 | 汇入鹤市河汇入口 | 韩江 |
38 | 水坑河 | 2.928 | 水坑村尾 | 汇入东江 | 东江 |
39 | 岭西河 | 0.987 | 大坑里 | 汇入两渡河 | 东江 |
40 | 联亨河 | 5.428 | 联亨村树尾 | 联亨村河汇入二渡河交汇点 | 东江 |
41 | 联新河 | 1.199 | 与丰稔镇交界 | 白墩水口(汇入两渡河) | 东江 |
42 | 雁化河 | 7.811 | 雁化村水库 | 汇入枫树坝库区 | 东江 |
43 | 联中河 | 1.732 | 联中小学 | 汇入壮士河 | 东江 |
44 | 岩前河 | 6.44 | 輋岭 | 上车汇入东江 | 东江 |
45 | 瑚径河 | 8.701 | 牛背骑水库 | 汇入东江 | 东江 |
46 | 龙池河 | 3.475 | 龙池村尾 | 横塅(汇入蝴径河) | 东江 |
47 | 新村河 | 4.584 | 乌石坳 | 汇入东江 | 东江 |
48 | 吉祥河 | 8.838 | 圆墩 | 与江西省交界 | 东江 |
49 | 小灰河 | 10.511 | 下水打沥 | 汇入东江 | 东江 |
50 | 梅南河 | 1.336 | 东方村管塘 | 汇入库区 | 东江 |
51 | 上好河 | 1.87 | 联城村禾好尾 | 联城村冷水坑 | 东江 |
52 | 城头河 | 1.978 | 联城村珠塘坑 | 汇入库区 | 东江 |
53 | 沙下河 | 2.659 | 山池村风公塘 | 山池村水口 | 东江 |
54 | 忠心塘河 | 7.581 | 横月 | 祭仔下 | 东江 |
55 | 石福河 | 6.125 | 下公坑水 | 终点下黄田 | 韩江 |
56 | 旱排河干渠 | 1.202 | 蒲葫窝顶 | 双坡 | 韩江 |
57 | 黄江西干渠 | 4.972 | 横塘 | 石寨 | 韩江 |
58 | 韩江铁场张坊干渠 | 3.012 | 五华河 | 矮子坑 | 韩江 |
59 | 深凹福音堂干渠 | 1.729 | 福音堂 | 井面里 | 东江 |
60 | 西圳军营岗干渠 | 7.977 | 茅子坑 | 水坑里 | 东江 |
61 | 韩江河铁场河干渠 | 3.503 | 砌下 | 中国电信铁场营业厅 | 韩江 |
62 | 亨渡干渠 | 2.627 | 平田河 | 金山里 | 东江 |
63 | 四甲三印干渠 | 3.941 | 三印村 | 三印村卫生站 | 东江 |
64 | 桑子坑一级电站发电明渠 | 3.299 | 桑子坑水库 | 细牛坪 | 东江 |
65 | 上盘河铁坑 | 2.642 | 铁坑 | 上盘四角楼老房 | 东江 |
66 | 古石干渠 | 2.983 | 番塘角山塘 | 古石卫生站 | 东江 |
67 | 李屋河 | 2.53 | 郑里 | 车田水 | 东江 |
68 | 下罗河 | 3.062 | 黄龙寨 | 大洋河 | 东江 |
69 | 长青河 | 2.59 | 骆屋 | 严洞 | 东江 |
70 | 板塘河干渠 | 0.804 | 两口塘 | 东江 | 东江 |
71 | 高陂河干渠 | 2.274 | 寨下 | 高陂水库 | 韩江 |
72 | 富洲黄泥坡干渠 | 3.543 | 船坑 | 竹林第老屋 | 东江 |
73 | 致和第干渠 | 1.017 | 阁前村 | 致和第 | 东江 |
74 | 坑贝河 | 0.976 | 上步 | 新屋下 | 东江 |
75 | 梅坑河 | 2.536 | 思乐流风 | 野猪坑 | 东江 |
76 | 石圳坑小河 | 4.787 | 鹿里垇 | 大窝里 | 东江 |
77 | 左坑水河 | 2.157 | 左坑口 | 终点左坑 | 东江 |
78 | 谷坑塘干渠 | 3.26 | 担坑子 | 田北村委会 | 韩江 |
79 | 丰稔干渠 | 4.267 | 三棵 | 东江 | 东江 |
二、管理范围
(一)有堤防的河道:两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区,两岸堤防及护堤地,有堤防的江心洲,堤防、护堤地及堤防迎水侧以外属于河道管理范围。
(二)无堤防的河道:两岸历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区;无堤防的江心洲,历史最高洪水位所淹没范围属于河道管理范围。
三、管理要求
(一)禁止任何公民、法人和其他组织擅自在河道管理范围内从事可能危及行洪和堤防安全的建设或经营活动,违者依法从严查处。
(二)本公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料。
四、征求意见
现向社会公开征求意见,如有修改意见和建议,请于10月31日前以电话或电子邮件等方式反馈至县水务局河湖管理股。(联系电话:0762-6891606邮箱:lcxhezhangban@163.com)
附件:塘江河等79条河流河道管理范围划定技术报告、成果图册
龙川县水务局
2023年10月9日
附件:
1.附件.塘江河等79条河流河道管理范围划定技术报告.pdf
2.20上蒙河_2.pdf
3.79丰稔干渠.pdf
4.78谷坑塘干渠.pdf
5.77左坑水河.pdf
6.76石圳坑小河.pdf
7.75梅坑河.pdf
8.74坑贝河.pdf
9.73致和第干渠.pdf
10.72富洲黄泥坡干渠.pdf
11.71高陂河干渠.pdf
12.70板塘河干渠.pdf
13.69长青河.pdf
14.68下罗河.pdf
15.67李屋河.pdf
16.66古石干渠.pdf
17.65上盘河铁坑.pdf
18.64桑子坑一级电站发电明渠.pdf
19.63四甲三印干渠.pdf
20.62亨渡干渠.pdf
21.61韩江河铁场河干渠.pdf
22.60西圳军营岗干渠河.pdf
23.59深凹福音堂干渠河.pdf
24.58韩江铁场张坊干渠.pdf
25.57黄江西干渠.pdf
26.56旱排河干渠.pdf
27.55石福河.pdf
28.54忠心塘河.pdf
29.53 沙下河.pdf
30.52城头河.pdf
31.51上好河.pdf
32.50 梅南河.pdf
33.49小灰河.pdf
34.48吉祥河.pdf
35.47新村河.pdf
36.46龙池河.pdf
37.45瑚径河.pdf
38.44岩前河.pdf
39.43 联中河.pdf
40.42 雁化河.pdf
41.41联新河.pdf
42.40联亨河.pdf
43.39岭西河.pdf
44.38水坑河.pdf
45.37 华城河.pdf
46.36旺宜河.pdf
47.35 秀田河.pdf
48.34六洞河.pdf
49.33莲坑河.pdf
50.32金鱼河.pdf
51.31 东坑河.pdf
52.30东塘河.pdf
53.29长坑河.pdf
54.28万塘河.pdf
55.27浮下河.pdf
56.26马輋河支流.pdf
57.25园塘河.pdf
58.24莲塘河.pdf
59.23增坑河.pdf
60.22叶塘河.pdf
61.21下九河.pdf
62.19杉河河.pdf
63.18五星河.pdf
64.17黄沙河.pdf
65.16高兰河.pdf
66.15进步河.pdf
67.14石窝崀河.pdf
68.13仁坑河.pdf
69.12黄石河.pdf
70.11满东河.pdf
71.10大塘河.pdf
72.9赤水河.pdf
73.8赤塘河.pdf
74.7板塘河.pdf
75.6新谭河.pdf
76.5龙湖河.pdf
77.4葛州河.pdf
78.3讴田河.pdf
79.2新和河.pdf
80.1塘江河.pdf
81.20上蒙河_1.pdf