现将本部门所监管国有企业(或本企业)2024年度工资总额信息披露如下:
企业名称(全称) | 应发工资总额(万元) | 期末应付未付金额 (万元) | 在岗职工年平均人数(人) | 在岗职工年平均工资(万元) |
龙川县正顺贸易有限公司 | 20.13 | 0 | 3 | 6.71 |
龙川县百越文化旅游发展有限公司 | 72.94 | 10.86 | 10 | 7.29 |
龙川县城市运营管理有限公司 | 5 | 0.1 | 5 | 6 |
龙川县城投经济开发公司 | 191.14 | 0 | 20 | 7.63 |
龙川东江建材有限公司 | 15.64 | 0 | 2 | 7.82 |
斗寨水力发电有限公司 | 100 |
| 19 | 5.2 |
龙川县二建工程有限公司 | 35.538 |
| 7 | 5.08 |
商业纺织品有限公司 | 47.36 |
| 9 | 5.2 |
龙川县恩波药械有限公司 | 427.07 | 0 | 52 | 8.21 |
龙川县工业园开发有限公司 | 69.12 | 0 | 15 | 4.56 |
龙川县广源水务运营有限公司 | 1.46 | 0 | 1 | 0.73 |
龙川县国有资产经营有限公司 | 52.64 | 0 | 9 | 5.85 |
龙川县嘉众造船有限公司 | 9.49 | 0 | 2 | 4.75 |
龙川县交通建设投资有限公司 | 14.4 | 0 | 4 | 3.6 |
龙川县金叶发展有限公司 | 797.5 | 0 | 76 | 10.5 |
龙川县老隆牛筋食品有限公司 | 20.68 |
| 4 | 5.17 |
龙川县龙轻工贸有限公司 | 33.8 | 29.21 | 9 | 3.76 |
龙川县龙食食品发展有限公司 | 75 | 0 | 12 | 6 |
龙川县龙物燃气实业有限公司 | 26.19 | 无 | 7 | 3.1 |
龙川县绿鑫新能源发展有限公司 | 5 | 0 | 3 | 1.6 |
龙川县龙物民爆器材有限公司 | 40.2 | 无 | 13 | 3.1 |
龙川县墨斗角水力发电有限公司 | 157.13 | 0 | 29 | 5.41 |
融湾对外经济发展有限公司 | 140.42 | 0 | 11 | 12.77 |
润博对外贸易有限公司 | 16 | 0 | 4 | 4 |
龙川县商业百货有限公司 | 88.389 | 88.389 | 26 | 3.399 |
龙川县商业发展有限公司 | 253.56 |
| 27 | 9.39 |
龙川县商业五金交电化工有限公司 | 37.18 | 无 | 16 | 2.70 |
龙川县商业饮食服务有限公司 | 58.27 | 0 | 14 | 4.16 |
上板桥公司 | 76 | 0 | 22 | 3.4 |
龙川县神龙旅游有限公司(2024) | 20.67 | 0.31 | 6 | 3.45 |
龙川县石来口水电发电有限公司 | 249.2 | 0 | 48 | 5.04 |
龙川县松林宾馆有限公司 | 213.98 | 0 | 41 | 5.21 |
龙川县为民水产供销有限公司 | 32.07 | 0 | 6 | 5.35 |
龙川县民用物资有限公司 | 106.4 | 0 | 13 | 8.2 |
龙川县建筑工程总公司 | 116.7 |
| 26 | 4.49 |
龙川新城供水有限公司 | 362.68 | 0 | 82 | 4.42 |
古邑杂技木偶山歌艺术团有限公司 | 258 | 0 | 51 | 5.05 |
龙川县粤龙进出口贸易有限公司 | 15.39 | 0 | 3 | 5.13 |
龙川县枕头寨水力发电有限公司 | 1583.53 |
| 290 | 5.46 |
龙川县振兴医药有限公司 | 35.09 | 0 | 6 | 5.85 |
龙川县中顺保安服务有限公司 | 1022.18 | 0 | 321 | 3.18 |
龙川县中臻地产有限公司 | 82.85 | 0 | 11 | 7.53 |
龙川县卓峰建设工程集团有限公司 | 43.63 | 0 | 8 | 5.45 |
龙川县卓峰建设工程质量检测有限公司 | 106.93 | 0 | 16 | 6.68 |
龙川县卓峰工程设计有限公司 | 46.79 | 0 | 9 | 5.19 |
龙川县卓峰建设监理咨询有限公司 | 413.32 | 0 | 53 | 7.79 |
备注:1.应发工资总额是指企业在报告期内应支付给本企业在岗职工的劳动报酬总额,包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
2.在岗职工是指与企业建立劳动关系的全部职工,包括内退职工。
3.在岗职工年平均人数为报告期内12个月平均的在岗职工人数。
4.在岗职工年平均工资为报告期内应发工资总额与在岗职工年平均人数之比。