龙川县公安局关于依法处置查扣报废车辆及逾期未处理车辆的通告
龙川县公安局交通管理大队及相关部门在执法过程中依法查扣一批无牌无证、达到国家报废标准等交通违法车辆。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,现我局依法就以下1156辆机动车发布通告,请机动车驾驶人或所有人、管理人自本公告发布之日起3个月内,携带被扣留机动车的合法证明材料前往龙川县公安局交通管理大队接受处理。逾期未接受处理的,我局将依法对扣留机动车予以处置,其中达到报废标准的机动车予以报废。本次通告涉及的机动车信息如下:
一、有悬挂机动车号牌有车架号两轮摩托车(329辆)
车号牌 | 车架号 (后6位) | 车号牌 | 车架号 (后6位) | 车号牌 | 车架号 (后6位) |
粤P56967 | A23237 | 粤PMT986 | A10562 | 粤LDG118 | 120040 |
粤P8T297 | 603948 | 粤PVJ339 | B6A367 | 粤P95788 | K16102 |
粤P4T081 | W08175 | 粤PPF353 | 046306 | 粤P5T403 | Y60556 |
粤P8T086 | 001129 | 粤P3K277 | 027579 | 粤P62639 | 052568 |
粤PM2303 | 000717 | 粤PDW783 | C10403 | 粤PJ6876 | 573103 |
粤P9C778 | 036335 | 粤P5C964 | 047880 | 粤P6B311 | 564742 |
粤P6C242 | 005330 | 粤LDC336 | 301934 | 粤P7C135 | 800400 |
粤PKV116 | 030132 | 粤PEF511 | 003380 | 粤P3T428 | K08611 |
粤P5T736 | 000028 | 粤PJ2713 | 105719 | 粤P8N435 | 005783 |
粤PL1232 | 085643 | 粤PK5487 | 096120 | 粤PWF739 | 085428 |
粤P6A370 | 000814 | 粤PMW705 | C46712 | 粤MQZ826 | 045306 |
粤PJ2535 | 085208 | 粤PJV192 | 023825 | 粤P9A342 | 809055 |
粤PNP122 | 000193 | 粤PW0540 | K15578 | 粤PQN712 | 055785 |
粤PMX105 | 074832 | 粤PL8P53 | H75901 | 粤PK6875 | 00300 |
粤P4T122 | 420746 | 粤PSY883 | 002493 | 赣B965C8 | 010333 |
粤PA0737 | K53871 | 粤PJ2707 | A18208 | 粤P9A240 | 004174 |
粤PFS511 | 011549 | 粤PM7575 | 098821 | 粤PTC835 | 025037 |
粤P3T801 | L13654 | 粤P2T842 | 802538 | 粤P6H568 | 097708 |
粤PIG223 | GK0068 | 粤PLZ170 | 080081 | 粤PZE338 | 055282 |
粤PA662 | 117479 | 粤P8C008 | 007185 | 粤PLB586 | 009120 |
粤PRC887 | 066511 | 粤P6C588 | 002021 | 粤P1C812 | ZK0608 |
粤PEU107 | 006872 | 粤P2C470 | 011399 | 粤PMV983 | 038988 |
粤P2C425 | 044782 | 粤PN0989 | 006232 | 粤P5T620 | A01622 |
粤PHD138 | 909684 | 粤P7C503 | 027311 | 粤PNJ586 | F13552 |
粤P4T259 | 021436 | 粤PHM538 | 510992 | 粤P1C708 | A23757 |
粤P7C026 | 005390 | 粤P6C890 | 874707 | 粤P5N866 | 002503 |
粤P1C264 | 044962 | 粤PJS793 | 057053 | 粤P6C584 | L29713 |
粤PJ2503 | PKM024 | 粤P7T230 | 031079 | 粤L867C7 | K17170 |
粤PZ8696 | D00490 | 粤PAB097 | 011427 | 粤P8B993 | 810361 |
粤PVJ029 | 310660 | 粤P2C503 | 004259 | 粤P5T309 | 426992 |
粤P6C767 | A00212 | 粤PGF520 | 818446 | 粤MCL963 | 000220 |
粤P9T015 | 029104 | 粤PRG926 | 000046 | 粤PLS839 | 200104 |
粤PVG705 | 830228 | 粤P1C196 | 702593 | 粤P2V566 | 059365 |
粤PTL615 | M15929 | 粤A89H31 | 084624 | 粤P3VP45 | B53700 |
粤P3T891 | 606599 | 粤P28127 | 953519 | 粤PKW556 | 006155 |
粤PST180 | 026842 | 粤PJ0760 | 009348 | 粤PJ1648 | 400250 |
粤P4T639 | 060833 | 粤PLQ570 | 121969 | 粤PLT067 | 002211 |
粤PK4176 | 166275 | 粤P02179 | 001521 | 粤MRG535 | 005376 |
粤P4T527 | Z01042 | 粤P9C156 | 803107 | 粤P7U689 | 001146 |
粤PVK791 | 143985 | 粤P0C578 | 002057 | 粤P3C360 | 201444 |
粤P5T080 | 000351 | 粤PNL459 | 009253 | 粤PA9988 | 052686 |
粤P3T024 | D10026 | 粤PEJ019 | 002418 | 粤MET658 | 820989 |
粤PP8969 | 102196 | 粤PZY856 | 746067 | 粤NXT362 | M20121 |
粤P90628 | 128646 | 粤P9C975 | 800445 | 桂R4344D | CN2469 |
粤PBM511 | 001430 | 粤P8T544 | 029579 | 粤PM2621 | 005953 |
粤P7C768 | 844008 | 粤P51727 | 039250 | 粤PA6253 | 300901 |
粤PHG763 | 003265 | 粤PWD319 | A14050 | 粤P6T578 | 121048 |
粤P1T909 | 000068 | 粤P5C061 | 002720 | 粤P9C730 | 364744 |
粤P50627 | 138278 | 粤PNF555 | 005421 | 粤P6T996 | 031510 |
粤M73Y36 | H06615 | 粤P62U05 | KA1222 | 粤P0C729 | 028155 |
粤PQZ007 | Q20961 | 粤PZQ682 | 105689 | 粤PZY826 | 782726 |
粤P2C859 | 000120 | 粤P6T429 | 420579 | 粤PXU980 | S02997 |
粤PT1318 | F00128 | 粤PL2298 | 096047 | 粤P9A394 | 917562 |
粤PDH539 | 905735 | 粤P66823 | 001365 | 粤PJ2409 | 081965 |
粤MMA391 | 000019 | 粤P8H956 | 072817 | 粤PW0762 | 128629 |
粤P1T398 | 005618 | 粤PRH253 | 005786 | 粤P1A858 | 210006 |
粤PVW659 | 100288 | 粤PVK060 | 009180 | 粤PFN236 | 061577 |
粤PNN750 | AF1934 | 粤P4T724 | 819563 | 粤P8T755 | K00103 |
粤PAH862 | YP8346 | 粤PK9588 | 417771 | 粤RLH095 | A97200 |
粤P7C334 | 003490 | 粤P3T189 | 760937 | 粤SD8132 | 007055 |
粤P5C697 | 010087 | 粤P3T212 | 066613 | 粤RST628 | 044041 |
粤P7C340 | 001144 | 粤P3T888 | 024725 | 粤AMS993 | 001252 |
粤P6C241 | L40114 | 粤P8V093 | 007271 | 粤AV076 | 700049 |
粤PNW383 | 078244 | 粤PTG833 | 901130 | 粤P4A250 | B23273 |
粤PWB902 | 026698 | 粤PFH070 | 319638 | 粤PDS056 | T06117 |
粤PH92C7 | 004257 | 粤PG0647 | 115685 | 粤PDV760 | 031201 |
粤P0R762 | 100364 | 粤PJ1615 | K52034 | 粤PL0135 | 014386 |
粤L3T089 | 017853 | 赣BMM289 | 000562 | 粤PNU371 | 317719 |
粤P3C118 | 059403 | 粤PJ1544 | 060941 | 粤P3T178 | 429356 |
粤PWC138 | 849717 | 粤PM3100 | G00825 | 粤P3B231 | 000282 |
粤PLR587 | 001526 | 粤PNM010 | 002126 | 粤RGM226 | 310572 |
粤P3C776 | 120600 | 粤LN9868 | 042414 | 粤P6T202 | 100156 |
粤P7C465 | C22722 | 粤P9C047 | 001816 | 粤PA8186 | H11356 |
粤RJZ206 | 603862 | 赣B010U2 | 200150 | 粤P2T785 | 024572 |
粤P8C001 | B15987 | 粤PNT101 | H17950 | 粤UJ241V | 003195 |
粤P68098 | 090382 | 粤PM4700 | 059911 | 粤P1ZC88 | 007938 |
粤PN1099 | 020878 | 粤P3C613 | 051911 | 粤P9B847 | 016099 |
粤PFJ565 | 040593 | 粤P03073 | 303077 | 粤P3U883 | 024287 |
粤PG8641 | 010252 | 粤P4T799 | 083804 | 粤PPF277 | 007778 |
粤PPG197 | 007710 | 粤P0U951 | 051671 | 粤POT505 | A28067 |
粤P6C572 | 852331 | 粤PVL790 | 112701 | 粤P01682 | W11803 |
粤PWH377 | 024795 | 粤PMU931 | 128266 | 粤PCJ592 | 171726 |
粤P0U082 | 005101 | 粤PKY391 | 419082 | 赣B8x151 | 004787 |
粤P4B509 | 000606 | 粤PWD785 | 038519 | 粤FJ1196 | 815522 |
粤P0T346 | 003925 | 粤P62X28 | 004791 | 粤P4C910 | Y90844 |
粤PHR018 | 001089 | 粤P58932 | J09724 | 粤LZ2006 | 702610 |
粤P9C307 | 810051 | 粤PDV950 | A22551 | 粤P7T117 | 068171 |
粤PRW173 | A01274 | 粤PDX260 | 041231 | 粤P4T035 | A04031 |
粤P1T742 | 700638 | 粤PWP650 | 045085 | 粤MND898 | 004430 |
粤PPD352 | 000478 | 粤PWD381 | A09017 | 粤P9C299 | 000245 |
粤P09870 | 036798 | 粤PTD005 | 042251 | 粤P59517 | 054134 |
粤P6N443 | 008166 | 粤PDV267 | 101397 | 粤PAT180 | 072440 |
粤PBE911 | 700296 | 粤P50503 | 133969 | 粤PEJ583 | 093061 |
粤P4B545 | 041007 | 粤PMX052 | 107831 | 粤PNM093 | 053876 |
粤PNQ579 | 013134 | 粤PWH893 | A15213 | 粤PDR716 | 000063 |
粤PVG189 | A05487 | 粤PRF069 | 008937 | 粤PNB260 | 007728 |
粤PWD369 | A02939 | 粤P4V509 | 045633 | 粤PFR158 | 300528 |
粤PK557 | 076595 | 粤P06138 | 847893 | 粤PNK478 | 034763 |
粤PYZ652 | 014744 | 粤P4T300 | 032921 | 粤PZN396 | 206021 |
粤P7C416 | 600995 | 粤PKV607 | 006463 | 粤P7T526 | 095734 |
粤P98V55 | 702838 | 粤PWF739 | 501208 | 粤P6B298 | 101466 |
粤P99178 | 000175 | 粤P51156 | 227640 | 粤A88X39 | H68602 |
粤P2C579 | P13867 | 粤P52051 | 000745 | 粤P3T368 | 009026 |
粤PNF682 | 300477 | 粤PLP760 | A05311 | 粤PHP049 | H50216 |
粤PT0617 | H10968 | 粤PWF870 | 300120 | 粤PPU672 | 300166 |
粤P0C691 | 800616 | 粤PGL286 | 036793 | 粤PM8205 | 300007 |
粤PKY205 | A12503 | 粤PWU365 | 024898 | 粤L68U10 | 709519 |
粤PPV963 | A05310 | 粤P9T101 | 062790 | 粤PRN705 | 022747 |
粤P5G369 | TZ0308 | 粤P8U182 | L22508 | 粤P7C191 | 102838 |
粤PFG628 | 012686 | 粤M6A899 | 125578 |
二、有悬挂机动车号牌有发动机号两轮摩托车(22辆)
车牌号 | 发动机号 (后6位) | 车牌号 | 发动机号 (后6位) | 车牌号 | 发动机号 (后6位) |
粤P3T478 | 001226 | 粤PPU925 | 630088 | 粤PJH083 | 002396 |
粤PM7572 | A07611 | 粤P77485 | 135399 | 粤PJ2991 | 001129 |
粤P8T516 | 076132 | 粤P4T326 | 001259 | 粤P3V450 | H01451 |
粤P4T040 | 2D0167 | 粤JW1689 | 823340 | 粤PKW398 | 006061 |
粤PKO300 | GJ2697 | 粤P8B333 | 101241 | 粤P5T347 | J00962 |
粤PF9191 | 152QM1 | 粤PVE771 | E00120 | 粤P3B810 | 020967 |
粤PLT858 | C55442 | 粤PFH333 | 553517 | 粤PSJ849 | 305447 |
粤PVF895 | 3317YA |
三、有悬挂机动车号牌但无车架号、发动机号的两轮摩托车(20辆)
车牌号 | 车牌号 | 车牌号 | 车牌号 | 车牌号 |
粤PVG901 | 粤PRQ608 | 粤P2T285 | 粤L16393 | 粤P7T991 |
粤PY4761 | 粤A85F25 | 粤PSL668 | 粤A18M50 | 粤P2T526 |
粤L88R60 | 粤PPT295 | 粤L81N26 | 粤SV8162 | 粤P65541 |
粤P56R93 | 粤PX9116 | 粤PL6866 | 粤PQ2297 | 粤PLV527 |
四、悬挂其他标识有车架号的两轮摩托车(29辆)
其他标识 | 车架号 (后6位) | 其他标识 | 车架号 (后6位) | 其他标识 | 车架号 (后6位) |
河源LC000955 | 890113 | 5N361 | 003755 | 8B509 | 701511 |
M8125 | 001340 | 3B309 | 001265 | 8A258 | 000053 |
7A706 | 800933 | 3A805 | 312958 | 3C279 | 097453 |
AC981 | J12984 | LC020793 | 703372 | 河源LC021505 | 500078 |
8C742 | 872370 | 5C628 | 056140 | J2535 | 804202 |
0B826 | 802070 | 7B495 | 002038 | L7819 | XKA988 |
1C299 | 016755 | 越野8866 | 006208 | OT746 | 425425 |
河源20926 | C07929 | 河源LC020569 | 903710 | 3E168 | 100226 |
河源LC020685 | 201320 | 80Z36 | 101086 | 0T347 | 002204 |
079607 | 043750 | LC020319 | 502146 |
五、悬挂其他标识有发动机号两轮摩托车(3辆)
其他标识 | 发动机号 (后6位) | 其他标识 | 发动机号 (后6位) | 其他标识 | 发动机号 (后6位) |
4A240 | 282763 | L6347 | 149QMG | FE326 | 020401 |
六、悬挂其他标识无车架号、发动机号两轮摩托车(3辆)
其他标识 | 其他标识 | 其他标识 |
5C247 | 9A817 | 8M836 |
七、未悬挂机动车号牌但有车架号两轮摩托车(587辆)
车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) |
008219 | 046770 | 201054 | 343418 | M304800 | 028163 | 708700 | C00561 | 000356 |
H17292 | L16994 | 214746 | 057249 | 001160 | 040254 | 047845 | 802370 | 002680 |
060024 | 623174 | 050189 | 028723 | 002694 | 008140 | 117968 | A32154 | 099813 |
000151 | 809392 | 000871 | 067503 | 003339 | 069266 | BF1822 | 321107 | 252946 |
017980 | 010394 | 800698 | 001079 | 040025 | 030991 | 103450 | 504725 | 134468 |
M06867 | 234112 | 031153 | 080075 | 012868 | S66450 | 026875 | 048335 | K03174 |
8Z1192 | F44835 | 003689 | 08026 | 000234 | 864739 | 874498 | 968033 | F14453 |
112852 | YP6022 | V20070 | 150049 | 900482 | Y10681 | 000536 | A10736 | 00371 |
474746 | A09537 | 006542 | L36802 | 002740 | 227371 | 152610 | 077908 | 823418 |
L28053 | 018659 | 095932 | D40035 | 314600 | 025102 | 004592 | 302195 | GW0319 |
001726 | 081896 | 910003 | 007651 | 022164 | 207628 | A01053 | W38858 | 203650 |
005199 | 027026 | 002282 | H65355 | 366840 | 012135 | 000390 | 121412 | K52806 |
812696 | 120586 | M17642 | 812637 | 209255 | L06TCJ | 252532 | S64941 | 003258 |
705304 | 114075 | 704218 | 024541 | 925234 | AW3225 | L40257 | H03150 | A13258 |
W16929 | 000665 | 002055 | 235353 | A03830 | 002181 | 010209 | 005722 | 601511 |
134544 | 040726 | V64872 | C14201 | 002815 | A34812 | 700810 | 003537 | 032013 |
L34243 | K35149 | 000110 | W08809 | 082367 | 188707 | 800046 | 002972 | 002203 |
116459 | L29430 | 80955G | 023555 | 902907 | 001324 | 233614 | D10886 | 033405 |
182159 | 671576 | 315829 | 500307 | A00088 | 067094 | 010282 | 039677 | L06844 |
051705 | 010620 | G51531 | 000165 | 306241 | W10511 | 207389 | 067918 | 021737 |
443967 | W02363 | 039365 | 041443 | 110059 | 300376 | G05113 | 003243 | EK3774 |
V47386 | 100471 | 700488 | JC0311 | 117404 | W03478 | 057242 | 220131 | A39042 |
000941 | 003357 | BF0504 | 074852 | 160133 | 000491 | B90071 | 002128 | 195703 |
LE0337 | 206263 | GK2427 | 005128 | A41420 | V73864 | M06288 | 506269 | T43393 |
08HB04 | M26194 | 200121 | 11E004 | 053763 | 039135 | K07057 | F15559 | 024506 |
100533 | 060096 | L001124 | 011311 | 000243 | F38898 | 156032 | 604180 | 812885 |
012634 | W08796 | YP1748 | 021259 | 1P0650 | 000401 | YP2092 | 209653 | 112089 |
000629 | 300943 | 841279 | 803510 | E50175 | 300132 | EK0126 | L13689 | 066045 |
006583 | V45604 | 072375 | 301887 | BF0688 | 319331 | 117649 | 123248 | 603122 |
500249 | 070156 | 201234 | B01843 | 731974 | 917019 | 000222 | A21740 | 008909 |
006298 | 079496 | 051543 | 069188 | 052371 | 010229 | 802341 | 057927 | 047813 |
T06235 | 812337 | 847343 | 100006 | 063090 | 007847 | 826376 | 639428 | 300690 |
A01517 | K266114 | 049340 | B24904 | 023365 | A04569 | 914729 | A08833 | H29750 |
002132 | 062249 | 120631 | 278294 | 803211 | 028280 | 600336 | BT1302 | BF2612 |
W71752 | 034287 | S63752 | 007980 | Y00888 | 002104 | 102304 | 1G1282 | 004992 |
145792 | 335828 | 701407 | 079846 | W38616 | W91083 | 020280 | 600076 | 530963 |
050274 | F04618 | Y13200 | S01109 | A28294 | 026589 | 255251 | 073761 | K04780 |
081404 | 197677 | 106472 | 055856 | 100517 | 359360 | 823203 | A29594 | L33709 |
003591 | 084227 | 014492 | 510819 | 088346 | 135930 | 903632 | 000736 | WO6403 |
M05527 | D16826 | V03586 | 170802 | 004760 | M30846 | 2E0215 | 004166 | H54531 |
420710 | 000089 | 077731 | 005431 | 100014 | 123773 | L24888 | 102270 | 015262 |
A43079 | F12568 | 020540 | K22264 | 121949 | A35663 | 042892 | 025888 | 301969 |
017789 | 006495 | T02315 | 097117 | 000055 | 812603 | A04174 | 201729 | 000749 |
003172 | 803902 | 862007 | 377221 | 621340 | 000353 | 604396 | 045393 | 909882 |
G51396 | 900733 | 600649 | 110082 | 200477 | 058588 | 083533 | AF0769 | H44584 |
054629 | 000686 | 902608 | 099007 | 503534 | 005497 | 115573 | 09257 | 022849 |
361038 | W00438 | 004704 | 006326 | 106152 | 057429 | 603275 | 099444 | 021737 |
K17336 | 001141 | DF0017 | 100844 | 000440 | 520144 | 016390 | 092863 | P20256 |
B15166 | 101413 | 088023 | M12462 | 600207 | 004940 | 200296 | 007572 | 005483 |
075674 | 191731 | W10138 | A93607 | 803480 | 00222 | 057313 | 805106 | 151911 |
W75657 | 191734 | B47628 | 077821 | 404358 | K39305 | K78509 | 009022 | 311028 |
V00092 | 702588 | 4076G6 | 818025 | 132336 | 402611 | 809610 | 036555 | 000475 |
804513 | D14282 | 036910 | 051765 | 100246 | 002825 | D04669 | 050437 | 601243 |
095881 | 500573 | 003952 | 010969 | G03709 | 008591 | 050054 | 228008 | 010157 |
027083 | 086991 | 300534 | 300035 | M29435 | B31662 | A82202 | 055972 | 918519 |
B24762 | 015273 | 047866 | 051617 | A72424 | 640032 | 023305 | 024915 | W11441 |
C20001 | 852502 | B51769 | R00540 | 700287 | G00800 | F38623 | 096109 | 017483 |
090849 | GK0405 | 105367 | 200374 | 752593 | 011516 | 020969 | A28999 | GK0099 |
091000 | 614540 | G15297 | 004144 | 100659 | 000460 | 109235 | 000417 | 612152 |
014337 | 052052 | 047682 | 165318 | 111155 | 077639 | 101221 | 607125 | 000383 |
105753 | 402291 | 032788 | 130440 | 340908 | 200865 | 000007 | D00261 | M71191 |
V57156 | 003932 | F00490 | 123120 | 101156 | 001781 | 200688 | A29109 | LS2TCA |
Y03893 | 011871 | 001319 | P01001 | 470132 | 054550 | M06436 | 006365 | 023754 |
402940 | 047650 | 001548 | 004570 | 004870 | 010437 | C08750 | 134454 | 800550 |
722622 | 302003 | K16321 | 904807 | 100259 | 214258 | 500386 | 003293 | 102317 |
924001 | 100291 |
八、未悬挂机动车号牌但有发动机号两轮摩托车(32辆)
发动机号 (后6位) | 发动机号 (后6位) | 发动机号 (后6位) | 发动机号 (后6位) | 发动机号 (后6位) | 发动机号 (后6位) | 发动机号 (后6位) | 发动机号 (后6位) |
922391 | 000484WN | 130377 | 001463 | G13037 | 010471 | 6LJ160 | 218263 |
B42008 | 650896 | 304971 | 108736 | 101952 | 318315 | 702370 | 500096 |
119023 | 003664 | 027642 | 025983 | 077391 | 020698 | 011063 | 008483 |
018301 | 201707 | FA0332 | 050684 | 083045 | 128400 | 503061 | 005881 |
九、无号牌无车架号无发动机号两轮摩托车(33辆)
十、未悬挂机动车号牌有车架号三轮摩托车(31辆)
车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) | 车架号 (后6位) |
351678 | 800929 | 002225 | 800980 | 091579 | 307606 | 308215 | 118091 |
090404 | BC29184 | 007419 | 980518 | 721395 | 034291 | 001212 | 822040 |
A07107 | 158773 | 006214 | JA00707 | 020142 | 001699 | 179719 | 004549 |
011890 | 510352 | 006307 | 306324 | 405631 | L000111 | 923304 |
十一、未悬挂机动车号牌有发动机号三轮摩托车(2辆)
发动机号(后6位) | 发动机号(后6位) |
21060982 | 405956 |
十二、无号牌无车架号无发动机号三轮摩托车(7辆)
十三、有悬挂号牌的龙马车(1辆)
车牌号:赣02-66611
十四、未悬挂机动车号牌有车架号龙马车(1辆)
车架号(后6位):0111E0
十五、有悬挂机动车号牌有车架号小型车(25辆)
车牌号 | 车架号(后6位) | 车牌号 | 车架号(后6位) |
粤S8L3W9 | LGXC16DF3A0073220 | 粤P44073 | LS4AAB3R1BA507396 |
粤SN7092 | LHGGD864652012716 | 粤PRJ118 | LHGGP168XB8033450 |
粤M53E56 | LSJW26H319S055319 | 粤P13E97 | LJ12FKR13A4229678 |
粤P5V800 | LETEDCG11KH008301 | 赣EF6H77 | LZWACACAXD9050760 |
粤PK3767 | LGXC16DF590135910 | 粤PF8976 | LSGGA53YX9H103293 |
粤P4661学 | LDC643T25E3189372 | 粤BL97C3 | L108DBZ5XE2118280 |
粤P70093 | LBEHDAEB6CY901299 | 粤A09N02 | LHGRB187272009957 |
粤BZ1N39 | LZWADAGA6C8227693 | 粤PMF007 | LJDEAA29770008013 |
粤P0B218 | LVHRE1835A5032128 | 粤LLW818 | LDNM4LNE150073450 |
粤PVC033 | LVSFCAAE07F153506 | 粤MRE363 | LJNTFU2S97N026797 |
粤P0R258 | LS4BDB1D34A200933 | 粤P80R56 | LBELMBKC2DY351405 |
闽DD318N | LBEPCCDK84X005976 | 粤P0Z599 | LZWCBAGB0KE819792 |
粤P03F65 | LTVBR22E040614510 |
十六、有悬挂机动车号牌无车架号、发动机号小型车(2辆)
车牌号 | 车牌号 |
粤C80367 | 粤S13590 |
十七、未悬挂机动车号牌有车架号小型车(2辆)
车架号(后6位) | 车架号(后6位) |
LGXC16DF7A0306385 | LZWACAGA761100516 |
十八、有悬挂其他标识老年代步车(2辆)
其他标识 | 其他标识 |
RB185999 | 电D83228 |
十九、未悬挂机动车号牌老年代步车(4辆)
二十、有悬挂机动车号牌的货车(1辆)
车牌号:粤PYV919
二十一、龙川县公安局巡特警大队查扣未悬挂机动车号牌有车架号两轮摩托车(20辆)
车架号 | 颜色特征 | 车架号 | 颜色特征 |
LCS5BCT11C5XKA910 | 白色/女装 | LS2TCAJF5EAF2510 | 白色/女装 |
LRBB16R22KM529551 | 黑色/男装 | 001123 | 红色/男装 |
P5PCJB0180201986 | 红色/男装 | LL8TWG4F1DBDD5241 | 白色/女装 |
L6XYAN1A8J0014005 | 白色/男装 | L2YTCJPJ2GAH00201 | 蓝色/女装 |
110007 | 黑色/男装 | V44777 | 粉色/女装 |
LE8PCJL1422004567 | 红色/男装 | LCS7BJT14H5EK0099 | 白色/女装 |
LBFPCJXJ24F001947 | 红色/男装 | 三无 | ZJ125红色/男装 |
AEPGGC87G8YP0854 | 白色/女装 | 104496 | 红色/男装 |
LE8PCJL19T2003669 | 红色/男装 | LSNTBH6A3G0002628 | 黑色/女装 |
191530 | 红色/男装 | LWJTCBP0X58309466 | 黑色/女装 |
龙川县公安局
2026年10月22日
- 扫一扫在手机打开当前页

粤公网安备 44162202000043号