现将本部门所监管国有企业(或本企业)2025年度工资总额信息披露如下:
企业名称(全称) | 应发工资总额(万元) | 期末应付未付金额 (万元) | 在岗职工年平均人数(人) | 在岗职工年平均工资(万元) |
|
龙川县正顺贸易有限公司 | 20.13 | 0 | 3 | 6.71 |
龙川县百越文化旅游发展有限公司 | 77.00 | 10.69 | 10 | 7.7 |
龙川县城市运营管理有限公司 | 72.16 | 14.88 | 8.67 | 8.32 |
龙川县城投经济开发有限公司 | 177.36 | 0 | 18 | 7.86 |
龙川东江建材有限公司 | 7.98 | 0 | 1 | 7.98 |
斗寨水力发电有限公司 | 73 |
| 18 | 4 |
龙川县二建工程有限公司 | 45.532 |
| 8 | 5.69 |
商业纺织品有限公司 | 42.88 |
| 7 | 6.12 |
龙川县恩波药械有限公司 | 429.85 | 0 | 51 | 8.43 |
龙川县工业园开发有限公司 | 69.12 | 0 | 15 | 4.56 |
龙川县广源水务运营有限公司 | 20.19 | 0 | 3 | 6.73 |
龙川县国有资产经营有限公司 | 44.42 | 0 | 8 | 5.55 |
龙川嘉众造船有限公司 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 |
龙川县交通建设投资有限公司 | 19.82 | 0 | 5 | 3.964 |
龙川县金叶发展有限公司 | 796.7 | 0 | 74 | 10.7 |
龙川县老隆牛筋食品有限公司 | 20.99 |
| 4 | 5.24 |
龙川县龙轻工贸有限公司 | 25.3 | 21.3 | 8 | 3.16 |
龙川县龙食食品发展有限公司 | 75 | 0 | 12 | 6 |
龙川县龙物燃气实业有限公司 | 26.68 | 0 | 7 | 3.1 |
龙川县绿鑫新能源发展有限公司 | 5 | 0 | 3 | 1.6 |
龙川县龙物民爆器材有限公司 | 37 | 0 | 12 | 3.1 |
龙川县墨斗角水力发电有限公司 | 109.98 | 0 | 19 | 5.78 |
融湾对外经济发展有限公司 | 148.08 | 0 | 11 | 13.46 |
龙川县润博对外贸易有限公司 | 16 | 0 | 4 | 4 |
龙川县商业百货有限公司 | 72.952 | 72.952 | 24 | 3.039 |
龙川县商业发展有限公司 | 260.89 | 0 | 22.75 | 11.46 |
龙川县商业五金交电化工有限公司 | 31.24 | 无 | 14 | 2.66 |
龙川县商业饮食服务有限公司 | 48.17 | 0 | 13 | 3.70 |
上板桥公司 | 67 | 9 | 20 | 3.3 |
龙川县神龙旅游有限公司 | 12.15 | 5.0 | 4 | 3.04 |
龙川县石来口水力发电有限公司 | 291.4 | 0 | 48 | 5.88 |
龙川县松林宾馆有限公司 | 206.16 | 0 | 40 | 5.15 |
龙川县为民水产供销有限公司 | 34.5 | 0 | 6 | 5.75 |
龙川县民用物资有限公司 | 85.2 | 无 | 11 | 7.75 |
龙川县建筑工程总公司 | 116.15 |
| 28 | 4.15 |
龙川新城供水有限公司 | 360.78 | 0 | 77 | 4.69 |
龙川县古邑杂技木偶山歌艺术团有限公司 | 264 | 5 | 50 | 5.29 |
龙川县粤龙进出口贸易有限公司 | 15.47 | 0 | 3 | 5.15 |
龙川县枕头寨水力发电有限公司 | 1287.66 |
| 263 | 4.90 |
龙川县振兴医药有限公司 | 35.06 | 0 | 6 | 5.84 |
龙川县中顺保安服务有限公司 | 1107.07 | 0 | 342 | 3.24 |
龙川县中臻地产有限公司 | 88.92 | 0 | 10 | 8.89 |
龙川县卓峰建设工程集团有限公司 | 49.81 | 0 | 8 | 6.23 |
龙川县卓峰建设工程质量检测有限公司 | 65.06 | 0 | 12 | 5.42 |
龙川县卓峰工程设计有限公司 | 51.33 | 0 | 9 | 5.70 |
龙川县卓峰建设监理咨询有限公司 | 413.71 | 0 | 53 | 7.80 |
备注:1.应发工资总额是指企业在报告期内应支付给本企业在岗职工的劳动报酬总额,包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
2.在岗职工是指与企业建立劳动关系的全部职工,包括内退职工。
3.在岗职工年平均人数为报告期内12个月平均的在岗职工人数。
4.在岗职工年平均工资为报告期内应发工资总额与在岗职工年平均人数之比。