龙川县卫生健康局2025年“双随机、一公开”监督随机抽查结果公示
龙川县人民政府门户网站www.longchuan.gov.cn2025-11-27来源: 本网
阅读人次:-
| 序号 | 被监督单位(个体) | 专业 | 随机任务承办单位 | 完成情况 |
| 1 | 龙川恒信口腔门诊部 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 龙川老隆曾国辉诊所 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 龙川县贝岭镇雁化村卫生站二 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 龙川县车田镇汤湖村卫生站一 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 龙川县车田镇叶塘村卫生站一 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 龙川县车田镇郑马门诊 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 龙川县登云镇石福村卫生站 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 龙川县鹤市镇鹤市村卫生站一 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 龙川县廻龙镇大塘村卫生站 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 龙川县黎咀镇大地村卫生站二 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 龙川县龙母镇白佛村卫生站二 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 龙川县麻布岗镇大长沙村卫生站一 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 龙川县麻布岗镇瑚径村卫生站一 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 龙川县麻布岗镇中心卫生院 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 龙川县人民医院新街门诊部 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 龙川县上坪镇上坪村卫生站二 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 龙川县上坪镇卫生院 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 龙川县四都镇下榴村卫生站 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 龙川县田心镇东塘村卫生站 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 龙川县铁场镇梓江村卫生站 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 龙川城南医院 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 龙川老隆崔秀兰口腔诊所 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 龙川县丰稔镇名光村卫生站 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 龙川县老隆镇联亨村卫生站一 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 龙川县黎咀镇梅州村卫生站 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 龙川县黎咀镇南坑村卫生站二 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 龙川县麻布岗镇瑚径村卫生站二 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 龙川县汽车总站医疗室 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 龙川县上坪镇卫生院 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 龙川县通衢镇华城村卫生站 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 龙川县紫市镇新南村卫生站 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 龙川兴莱鞋厂医疗室 | 医疗卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) | 血液安全 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 龙川海源供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 龙川县车田镇净乐康自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 龙川县佗城镇塔西自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 龙川县新城供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 龙川县众诚水务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 龙川县南舞乐舞蹈培训有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 龙川县海思伦艺术培训有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 河源新声力量语言艺术培训有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 龙川县致美艺术培训有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 龙川县舞月艺术培训有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 龙川县萌芽信息咨询有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 47 | 龙川县艾宝贝托育服务有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 48 | 龙川县稚童教育咨询有限公司 | 采光和照明 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 县机关幼儿园 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 卓峰幼儿园 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 幸福幼儿园 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 教育幼儿园 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 水坑幼儿园 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 龙川县登云镇中心小学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 龙川县登云中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 龙川县黄石职业中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 龙川县黄石中心小学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 58 | 龙川县廻龙中心小学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 59 | 龙川县黎咀中心小学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 60 | 龙川县隆师中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 61 | 龙川县麻布岗中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 62 | 龙川县田心镇新星幼儿园 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 63 | 龙川县铁场中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 龙川县通衢镇中心小学(鑫辉小学) | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 65 | 龙川县通衢中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 66 | 龙川县细坳中心小学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 龙川县新田镇中心小学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 68 | 龙川县岩镇中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 69 | 龙川县义都中学 | 学校卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 70 | 龙川县通衢镇高湖村卫生站 | 传染病防治 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 老隆黄志斌口腔诊所 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 龙川城南医院 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 龙川惠万民医院 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 龙川老隆围龙屋口腔诊所 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 龙川两渡河医院 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 龙川县慢性病防治院 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 龙川县铁场镇卫生院 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 龙川县新田镇卫生院 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 龙川远阳口腔门诊部 | 放射卫生 | 龙川县卫生健康局 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 80 | 龙川县贝岭镇致富宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 龙川县碧玉商务宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 82 | 龙川县陈耳轩美容保健会所 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 83 | 龙川县赤光镇贝乐园游泳场 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 龙川县东江酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 龙川县耳怡康美容店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 龙川县富和大酒店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 87 | 龙川县富麒宾馆(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 88 | 龙川县广福公寓酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 龙川县广隆商务酒店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 龙川县鹤市镇聚慧壹家饭店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 91 | 龙川县红星招待所 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 92 | 龙川县鸿兴旅店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 93 | 龙川县花思容美容养生馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 94 | 龙川县华尔顿酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 95 | 龙川县辉娥造型店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 96 | 龙川县极光游泳俱乐部 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 97 | 龙川县家好养生休闲会所 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 98 | 龙川县剪约造型店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 99 | 龙川县金辉煌休闲中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 100 | 龙川县经典主流美发中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 101 | 龙川县精雀眼生活养生保健馆(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 102 | 龙川县玖思美学美容店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 103 | 龙川县君悦酒店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 104 | 龙川县客运商务宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 105 | 龙川县老百姓修脚店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 106 | 龙川县老隆镇次第花开养生馆(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 107 | 龙川县老隆镇东方美理发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 108 | 龙川县老隆镇福荣光美容美发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 109 | 龙川县老隆镇华阳美发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 110 | 龙川县老隆镇佳宇造型理发室 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 111 | 龙川县老隆镇剪派理发室 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 112 | 龙川县老隆镇金生理发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 113 | 龙川县老隆镇锦玉商务宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 114 | 龙川县老隆镇客运站 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 115 | 龙川县老隆镇连青理发室 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 116 | 龙川县老隆镇美丽相约美容店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 117 | 龙川县老隆镇膜铃珑美容美发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 118 | 龙川县老隆镇莫妮卡理发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 119 | 龙川县老隆镇润美护肤养生馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 120 | 龙川县老隆镇山水陶园游泳馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 121 | 龙川县老隆镇维纳馨美容馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 122 | 龙川县老隆镇溪秀养发馆(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 123 | 龙川县老隆镇小盼美甲屋 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 124 | 龙川县老隆镇雅发惠专业理发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 125 | 龙川县老隆镇亚花理发室 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 126 | 龙川县老隆镇阳光佳妮护肤服务中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 127 | 龙川县老隆镇泳健游泳场 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 128 | 龙川县老隆镇优姿美美容店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 129 | 龙川县老隆镇远元修脚房 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 130 | 龙川县老隆镇知足常乐沐足休闲中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 131 | 龙川县蕾特恩美容店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 132 | 龙川县蕾特恩美容店(新城第三分店) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 133 | 龙川县丽枫酒店龙川东店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 134 | 龙川县林志华兴游泳场 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 135 | 龙川县龙跃酒店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 136 | 龙川县龙跃沐足店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 137 | 龙川县龙跃体育俱乐部 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 138 | 龙川县麻布岗镇深坳宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 139 | 龙川县美加美甲店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 140 | 龙川县美英足浴中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 141 | 龙川县品冠理发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 142 | 龙川县品豪美容店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 143 | 龙川县清雅美容馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 144 | 龙川县容鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 145 | 龙川县如意阁美容店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 146 | 龙川县商业饮食服务有限公司花苑宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 147 | 龙川县上坪镇龙源天然温泉旅店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 148 | 龙川县上坪镇热水温泉泳馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 149 | 龙川县上坪镇乡苑温泉泳馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 150 | 龙川县神州美容馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 151 | 龙川县时剪理发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 152 | 龙川县腾富荣服务管理有限公司 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 153 | 龙川县通衢镇鸿艺酒店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 154 | 龙川县通衢镇美姿发室 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 155 | 龙川县佗城镇好灵感理发店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 156 | 龙川县翔龙宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 157 | 龙川县小枫树美容休闲中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 158 | 龙川县小晓养生馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 159 | 龙川县新奥体运动中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 160 | 龙川县新城小龙女美发馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 161 | 龙川县新城壹叁捌商务酒店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 162 | 龙川县新大富豪酒店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 163 | 龙川县馨浪阁沐足店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 行政处罚 |
| 164 | 龙川县鑫源健身管理有限责任公司 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 165 | 龙川县星玥美学工作室 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 166 | 龙川县兴泰花园游泳场 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 167 | 龙川县一方宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 168 | 龙川县一中游泳馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 169 | 龙川县榆樾里美容服务中心(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 170 | 龙川县御康苑沐足养生馆(个人独资) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 171 | 龙川县悦耳轩采耳店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 172 | 龙川县悦己美容店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 173 | 龙川县悦思保健中心 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 174 | 龙川县郑远元洗脚店 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 175 | 龙川县中正宾馆 | 公共场所卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 176 | 龙川县黄布镇欧江村自来水厂 | 饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 177 | 龙母镇高陂水库管养所 | 饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 178 | 龙川县丰稔镇丰稔村水厂 | 饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 179 | 龙川县赤光镇恒源自来水 | 饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 180 | 龙川县廻龙镇崎山嶂自来水厂 | 饮用水卫生 | 龙川县卫生健康局 | 发现问题已责令改正 |
| 181 | 龙川天仕达新能源设备有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 行政处罚 |
| 182 | 河源三美田光电科技有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 183 | 广东名格光电科技有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 行政处罚 |
| 184 | 威衡电子(龙川)有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 185 | 龙川绿洲工艺有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 186 | 河源鸿凯塑胶制品有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 187 | 广东优艺体育设备有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 188 | 河源达森汽车散热器有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 189 | 广东骏威电子科技有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 190 | 广东雄杰建材有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 191 | 广东新典雅实业有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 192 | 河源市新陆新材料有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 193 | 龙川县育龙新材料有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 194 | 丹尼玩具(龙川)有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 195 | 广东豪天新型材料有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 196 | 龙川远华利邦实业发展有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 197 | 龙川锐发电子工艺制品有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 198 | 顺嘉玩具(龙川)有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 199 | 龙川瑞凡硅业科技有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 200 | 龙川县友邦砂石土有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 201 | 龙川丰元环保砖有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 202 | 龙川县恒业商品混凝土有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 203 | 龙川县佗城镇源佳石英砂厂 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 204 | 龙川县佗城建佳石英砂加工厂 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 205 | 龙川县建力商品混凝土有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 206 | 龙川县新盛水泥建材商品有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 207 | 帝闻电子(龙川)有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 208 | 龙川县佗城兆佳石英砂厂 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 209 | 龙川力维兴业电子有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
| 210 | 龙川新领先矿业粉体科技有限公司 | 职业卫生 | 龙川县卫生健康局 | 抽查未发现问题 |
相关附件:
- 扫一扫在手机打开当前页

粤公网安备 44162202000043号