龙川县用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测单位 | 监测指标 | 检测结果评价检测值 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 龙川县老隆镇涧洞村路口 | 老隆镇涧洞健康供水站 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为7 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为7 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
2 | 佗城镇中心小学 | 佗城镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
3 | 鹤市镇金安中学 | 鹤市镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为4 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为2 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
4 | 紫市镇中学 | 紫市镇雅寄自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为6 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为6 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
5 | 田心镇人民政府 | 田心镇田心村自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
6 | 铁场镇中心小学 | 铁场镇顺安自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
7 | 新田镇中学 | 新田镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为4 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为4 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
8 | 岩镇人民政府 | 岩镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
9 | 贝岭镇中心小学 | 贝岭镇顺源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为菌落总数超标、其他所检指标合格。 | 菌落总数不合格检测值为830CFU/ml(标准限值为500 CFU/ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
10 | 细坳镇传生饭店 | 刘海燕自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
11 | 麻布岗镇中学 | 麻布岗镇香江自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
12 | 上坪镇中心小学 | 上坪镇长城自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为2 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为2 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
13 | 登云镇双桥村委会 | 登云镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为菌落总数超标、其他所检指标合格。 | 菌落总数不合格检测值为540 CFU/ml(标准限值为500 CFU/ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
14 | 通衢镇人民政府 | 众诚水务有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
15 | 丰稔镇人民政府 | 丰稔镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
16 | 义都镇卫生院 | 义都镇水南村自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为2 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为2 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
17 | 赤光镇中心小学 | 赤光镇恒源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 菌落总数不合格检测值为1900 CFU/ml(标准限值为500 CFU/ml)、总大肠菌群不合格检测值为28 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为28 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
18 | 廻龙镇中心小学A校区 | 廻龙镇罗南自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 菌落总数不合格检测值为770 CFU/ml(标准限值为500 CFU/ml)、总大肠菌群不合格检测值为14 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为14 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
19 | 车田镇中心小学旁边五金店 | 车田镇净乐康自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
20 | 黎咀镇中心小学 | 黎咀镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
21 | 黄石镇人民政府 | 黄石镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
22 | 四都镇人民政府 | 新龙村农村饮水工程 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为9 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为9 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
23 | 黄布镇卫生院 | 黄布镇润兴自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为5 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为5 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
24 | 龙母镇中学 | 龙母镇高陂水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、大肠埃希氏菌,其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为5 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml)、大肠埃希氏菌不合格检测值为5 MPN/100ml,(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
25 | 老隆镇眠牛形小餐馆 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
26 | 龙川县第一中学初中部 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
27 | 龙川县老隆镇维嘉学校 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
28 | 老隆镇下泡水中石化加油站 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
29 | 老隆镇东风西路22号 | 海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
30 | 老隆镇新城2号小区泰华城B区 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
31 | 龙川县第一中学高中部 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
32 | 老隆镇新城开发区2号小区华莱士汉堡店 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为总大肠菌群超标、其他所检指标合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为2 MPN/100ml(标准限值为0 MPN/100ml) | 不直接饮用水龙头水,建议烧开后饮用。 |
33 | 老隆镇新城开发区3新城学北路 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
34 | 老隆镇新城开发区2号小区龙腾华府花园 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2024年4月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为合格。
- 扫一扫在手机打开当前页