2019年1-12月龙川县国民经济主要指标
龙川县人民政府门户网站www.longchuan.gov.cn2020-03-04来源: 本网
阅读人次:-
| 2019年1-12月龙川县国民经济主要指标(快报数) |
| 编制单位:龙川县统计局 |
| 指 标 名 称 | 单位 | 2019年1-12月 | 同比增长% |
|
| 1.国内生产总值 | 亿元 | 162.16 | 6.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 29.79 | 5.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 37.92 | 9.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 94.44 | 5.4 |
| 2.农业增加值 | 亿元 | 30.03 | 5.1 |
| 3.全社会工业总产值 | 亿元 | 143.15 | 11.0 |
| 4.全社会工业增加值 | 亿元 | 32.28 | 9.3 |
| 5.规模以上工业总产值 | 亿元 | 128.96 | 11.7 |
| 其中:工业园 | 亿元 | 112.26 | 11.6 |
| 宝安产业转移园 | 亿元 | 68.98 | 12.6 |
| 6.规模以上工业增加值 | 亿元 | 29.06 | 9.8 |
| 其中:工业园 | 亿元 | 25.73 | 5.6 |
| 宝安产业转移园 | 亿元 | 16.95 | 10.8 |
| 7.工业园税收 | 亿元 | 2.90 | -5.5 |
| 8.全社会用电量 | 亿度 | 13.4 | 8.3 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 7.31 | 8.2 |
| 9.地方公共财政预算收入 | 亿元 | 7.84 | 8.0 |
| 10.地方公共财政预算支出 | 亿元 | 75.888 | 18.9 |
| 11.税收收入 | 亿元 | 13.856 | 1.2 |
| 12.实际外商直接投资(境外) | 万美元 | 5165 | -29.1 |
| 13.实际到位资金(内联) | 亿美元 | 39.28 | 26.3 |
| 14.全社会固定资产投资 | 亿元 |
| 20.4 |
| 其中:房地产投资 | 亿元 |
| 1.7 |
| 工业投资 | 亿元 |
| 11.5 |
| 15.建筑业增加值 | 亿元 | 10.97 | 11.6 |
| 16.房地产销售面积(万平方米) | 万㎡ | 64.47 | -3.1 |
| 17.社会消费品零售总额 | 亿元 | 136.66 | 10.0 |
| 18.旅游人数 | 万人次 | 464.83 | 11.6 |
| 19.旅游收入 | 亿元 | 40.81 | 12.1 |
| 20.金融系统存款余额(比年初) | 亿元 | 279.59 | 4.0 |
| 21.金融系统贷款余额(比年初) | 亿元 | 162.40 | 12.7 |
注:1.2019年四季度三产(可比价)占比为19.70:25.78:54.52; 2.按上级要求,固定资产投资只公布增速; 3.农业与省同步公布农业增加值。 |
|
|
|
|
|
- 扫一扫在手机打开当前页