2020年1-9月龙川县国民经济主要指标
龙川县人民政府门户网站www.longchuan.gov.cn2020-11-05来源: 龙川县统计局
阅读人次:-
| 2020年1-9月龙川县国民经济主要指标(快报数) |
| 编制单位:龙川县统计局 |
| 指 标 名 称 | 单位 | 2020年1-9月 | 同比增长% |
|
| 1.国内生产总值 | 万元 | 1077099 | -5.9 |
| 第一产业 | 万元 | 192962 | 3.0 |
| 第二产业 | 万元 | 206731 | -19.7 |
| 第三产业 | 万元 | 677406 | -2.4 |
| 2.农业总产值 | 万元 | 322767 | 3.0 |
| 3.全社会工业增加值 | 万元 | 168373 | -10.0 |
| 4.规模以上工业总产值 | 万元 | 883878 | -4.8 |
| 其中:工业园 | 万元 | 719921 | 4.7 |
| 宝安产业转移园 | 万元 | 561682 | 15.2 |
| 5.规模以上工业增加值 | 万元 | 161837 | -10.2 |
| 其中:工业园 | 万元 | 130342 | -1.6 |
| 宝安产业转移园 | 万元 | 99586 | 8.6 |
| 6.工业园税收 | 万元 | 28563 | 19.2 |
| 7.全社会用电量 | 万千瓦时 | 101618 | 1.6 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 50813 | -3.9 |
| 8.地方公共财政预算收入 | 万元 | 49050 | -5.3 |
| 9.地方公共财政预算支出 | 万元 | 570514 | 0.6 |
| 10.税收收入 | 万元 | 87822 | -10.4 |
| 11.实际外商直接投资(境外) | 万元 | 4952 | 41.4 |
| 12.实际到位资金(内联) | 万元 | 137716 | 64.0 |
| 13.全社会固定资产投资 | 万元 |
| -27.3 |
| 其中:房地产投资 | 万元 |
| -59.9 |
| 工业投资 | 万元 |
| -8.3 |
| 14.建筑业增加值 | 万元 | 35121 | -52.2 |
| 15.房地产销售面积 | 平方米 | 162356 | -64.9 |
| 16.社会消费品零售总额 | 万元 | 408473 | -7.3 |
| 17.旅游人数 | 万人次 | 97.49 | -72.8 |
| 18.旅游收入 | 万元 | 68389 | -77.5 |
| 19.金融系统存款余额(同比) | 亿元 | 281.54 | -0.61 |
| 20.金融系统贷款余额(同比) | 亿元 | 179.06 | 11.07 |
注:1.2020年3季度三产(可比价)占比为19.54:21.85:58.61。 2.按上级要求,固定资产投资只公布增速。 3.从本月起农业与省同步公布农业总产值。 |
- 扫一扫在手机打开当前页