一、单位概况
地址:龙川县老隆镇新城开发区2号小区(205国道旁)
网上营业厅:https://95598.csg.cn
微信公众号:南网在线
各供电所营业时间及联系电话:
序号 | 供电所 | 城镇 | 24小时值班 抢修电话 | 营业厅营业时间 | 备注 |
1 | 老隆供电所 | 老隆镇 | 6752979 | 周一至周五8:30-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
2 | 佗城供电所 | 佗城镇 | 6681121 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
3 | 义都供电所 | 义都镇 | 6901176 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
4 | 鹤市供电所 | 鹤市镇 | 6201033 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
5 | 黄布供电所 | 黄布镇 | 6251129 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
6 | 紫市供电所 | 紫市镇 | 6271116 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
7 | 通衢供电所 | 通衢镇 | 6301063 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
8 | 登云供电所 | 登云镇 | 6321143 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
9 | 黎咀供电所 | 黎咀镇 | 6181168 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
10 | 黄石镇 | 6641097 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
11 | 麻布岗供电所 | 麻布岗镇 | 6502118 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
12 | 岩镇镇 | 6921186 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
13 | 赤光供电所 | 赤光镇 | 6461105 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
14 | 新田供电所 | 新田镇 | 6441228 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
15 | 车田供电所 | 车田镇 | 6101165 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
16 | 铁场供电所 | 铁场镇 | 6381168 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
17 | 上坪供电所 | 上坪镇 | 6561816 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
18 | 细坳供电所 | 细坳镇 | 6541201 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
19 | 贝岭供电所 | 贝岭镇 | 6581217 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
20 | 龙母供电所 | 龙母镇 | 6962093 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
21 | 田心供电所 | 田心镇 | 6481063 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
22 | 回龙供电所 | 回龙镇 | 6421006 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
23 | 丰稔供电所 | 丰稔镇 | 6601247 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
24 | 四都供电所 | 四都镇 | 6621169 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定节假日不营业 |
二、电价标准
(一)普通用电户目录电价:
河源市电价价目表
(从2021年12月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 电价 | 可再生能源电价附加 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 |
国家统筹 | 省内统筹 |
一、居民生活 | 阶梯电价 | 第一档(夏季:0-260千瓦时 /非夏季:0-200千瓦时) | 61.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 61.886875 |
第二档(夏季:261-600千瓦时 /非夏季:201-400千瓦时) | 66.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 66.886875 |
第三档(夏季:601千瓦时及以上 /非夏季:401千瓦时及以上) | 91.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 91.886875 |
峰谷电价 | 高峰 | 103.73 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 104.596875 |
平段 | 61.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 61.886875 |
低谷 | 23.19 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 24.056875 |
合表电价 | 64.72 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 65.586875 |
二、稻田排灌、脱粒 | 38.81 | / | 0.196875 | / | / | 39.006875 |
三、农业生产 | 52.71 | / | 0.196875 | / | / | 52.906875 |
备注:
1、本价目表适用于下属各县区局。
2、根据广东省物价局《关于我省居民生活用电试行阶梯电价有关问题的通知》(粤价〔2012〕135号),广东省居民阶梯电价从2012年7月1日开始实施,每户每月电量分档划分为夏季和非夏季不同标准,其中:
(1)夏季标准(5月-10月):
第一档电量为每户每月0-260度的用电量,其电价不作调整;
第二档电量为每户每月261-600度的用电量,其电价每度加价0.05元;
第三档电量为每户每月601度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。
(2)非夏季标准(1-4月、11-12月):
第一档电量为每户每月0-200度的用电量,其电价不作调整;
第二档电量为每户每月201-400度的用电量,其电价每度加价0.05元;
第三档电量为每户每月401度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。
3、根据粤发改价格〔2021〕331号文,居民生活用电峰平谷时段设置为:
高峰:10:00-12:00;14:00-19:00;
平段:8:00-10:00;12:00-14:00;19:00-24:00;
低谷:0:00-8:00。
4、根据粤发改价格函〔2021〕826号:广东省居民阶梯电价“一户多人口”政策自2021年6月1日起开始实施。如客户已成功申请了阶梯电价“一户多人口”政策(非合表),则夏季标准和非夏季标准分别为:
(1)夏季标准(5-10月):
第一档电量为每户每月0-360度的用电量,其电价不作调整;
第二档电量为每户每月361-700度的用电量,其电价每度加价0.05元;
第三档电量为每户每月701度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。
(2)非夏季标准(1-4月、11-12月):
第一档电量为每户每月0-300度的用电量,其电价不作调整;
第二档电量为每户每月301-500度的用电量,其电价每度加价0.05元;
第三档电量为每户每月501度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。
5、根据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)、《国家发展改革委办公厅关于 组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)、《广东省发展改革委关于进一步深化我省电价改革有关问题的通知》(粤发改价格〔2021〕402号),取消全省(不含深圳市)电价价目表中的大工业用电、一般工商业用电目录电价,仅保留电价价目表中的居民生活用电、农业生产用电(含稻田排灌、脱粒用电)目录销售电价。电网企业代理购电价格、代理购电用户电价按月测算,提前3日通过南网在线APP、营业厅等线上线下渠道公布,于次月执行,并按用户实际用电量全额结算电费。
(二)工商业用电户、市场交易户电价每月波动建议通过微信公众号、网上营业厅、南网在线app查询最新电价信息。
三、相关业务办理指南
用电报装、变更业务等请通过微信公众号、网上营业厅、南网在线app查询办理。
微信公众号二维码:
