2021年龙川县县城中低收入住房困难家庭租赁补贴统计表(第二批次)
龙川县人民政府门户网站www.longchuan.gov.cn2021-08-30来源: 龙川县住房和城乡建设局
阅读人次:-
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 家庭总人口 | 补贴额度(月/元) | 补贴额度(年/元) | 备注 |
| 1 | 叶芳 | 441622XXXXXX0326 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 2 | 官伟勇 | 441622XXXXXX0312 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 3 | 周锦龙 | 442529XXXXXX0614 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 4 | 周国标 | 441622XXXXXX0615 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 5 | 郑柯 | 441622XXXXXX0048 | 4 | 162.5 | 1950 | |
| 6 | 邹瑞秀 | 441622XXXXXX0320 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 7 | 刘罗权 | 441622XXXXXX0331 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 8 | 韦旭玲 | 452423XXXXXX3645 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 9 | 骆勇军 | 442529XXXXXX3711 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 10 | 顾辉平 | 442529XXXXXX0318 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 11 | 刁连祥 | 442529XXXXXX6272 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 12 | 邹福兰 | 441622XXXXXX5224 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 13 | 曾苏荣 | 441622XXXXXX0402 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 14 | 曾水强 | 442529XXXXXX0314 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 15 | 刁家明 | 441622XXXXXX7912 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 16 | 邓美平 | 441622XXXXXX0325 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 17 | 赵星 | 441622XXXXXX0059 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 18 | 邓金銮 | 442529XXXXXX417X | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 19 | 宋家源 | 442529XXXXXX1577 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 20 | 谢伟招 | 441622XXXXXX520X | 1 | 62.5 | 750 | |
| 21 | 叶芬芳 | 441622XXXXXX0348 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 22 | 王雪花 | 442529XXXXXX6683 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 23 | 李旭萍 | 441622XXXXXX2085 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 24 | 何志亮 | 441622XXXXXX0799 | 2 | 112.5 | 1350 | |
| 25 | 彭梅花 | 441622XXXXXX0321 | 3 | 112.5 | 1350 | |
| 26 | 张彬 | 441622XXXXXX259X | 4 | 162.5 | 1950 | |
| 27 | 刘龙城 | 441622XXXXXX0314 | 3 | 112.5 | 1350 | |
| 28 | 张雪娥 | 441622XXXXXX5809 | 4 | 162.5 | 1950 | |
| 29 | 骆富发 | 441622XXXXXX4712 | 4 | 162.5 | 1950 | |
| 30 | 朱明生 | 441622XXXXXX0010 | 4 | 162.5 | 1950 | |
| 31 | 魏小英 | 441622XXXXXX1566 | 6 | 162.5 | 1950 | |
| 32 | 朱秀红 | 441622XXXXXX162X | 3 | 112.5 | 1350 | |
| 33 | 王小文 | 441622XXXXXX0014 | 3 | 112.5 | 1350 | |
| 34 | 黄秀兰 | 441622XXXXXX0763 | 4 | 162.5 | 1950 | |
| 35 | 何海燕 | 441622XXXXXX0767 | 5 | 162.5 | 1950 | |
| 36 | 王东兴 | 441622XXXXXX0770 | 7 | 162.5 | 1950 | |
| 37 | 黄清年 | 441622XXXXXX2084 | 3 | 112.5 | 1350 | |
| 38 | 刘美华 | 350628XXXXXX0527 | 3 | 112.5 | 1350 | |
| 39 | 杨东汉 | 440229XXXXXX3218 | 5 | 195 | 2340 | 退伍 |
| 40 | 苏衍梁 | 441622XXXXXX0611 | 1 | 62.5 | 750 | |
| 41 | 丘玉军 | 441622XXXXXX307X | 4 | 162.5 | 1950 | |
| 总计 | | | | 4695 | 56340 | |
| 备注: | 1.如有调整租赁补贴标准,按照新的租赁补贴文件标准实行; |
| 2.公示时间2021年8月31日至2021年9月6日,期间如有异议请致电0762-6299906。 |
| | | 龙川县住房和城乡建设局 |
| | | 2021年8月30日 |
- 扫一扫在手机打开当前页