龙川县义都镇人民政府2024年政府信息公开工作报告
一、总体情况
2024年,义都镇人民政府深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、县关于政务公开工作的决策部署,紧扣县委、县政府“深化公开、优化服务、强化效能”的工作主线,以打造“阳光政务、服务民生”为目标,提升政务服务质量、增强政府公信力,持续优化信息公开工作。以规范流程、丰富渠道、深化内容为着力点,全力推进政府信息公开迈向新高度,保障公众的知情权、参与权与监督权。同时,我镇会持续探索创新,不断完善政府信息公开工作,推动政府信息公开工作提质增效,为推动义都镇经济社会高质量发展提供有力支撑。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第( 一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第( 五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | ( 一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
( 二)部分公开( 区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 “三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已 获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,义都镇将坚持以群众需求为导向,以问题整改为抓手,推动政府信息公开工作再上新台阶:一是强化政策解读的精准性和多样性。建立“政策发布+图文解读+案例说明”的全链条解读模式,组织业务骨干通过短视频、直播等形式开展“面对面”答疑,确保政策传递清晰、解读接地气。二是优化信息公开渠道的便民服务功能。升级政务平台移动端适配能力,增设无障碍浏览模块,联合村(社区)开展“政务信息上门送”服务,利用广播、公示栏等传统媒介扩大信息覆盖范围,打通“最后一公里”。三是健全公众参与和反馈闭环机制。 推行重大决策“预告-征集-反馈”全流程公开,通过线上问卷、听证会、民情联络员等方式拓宽意见征集渠道,建立意见办理台账并定期公开采纳情况,切实提升群众参与感与获得感。
下一步,义都镇将严格对标上级要求,持续完善监督考核体系,深化数字技术赋能,推动政府信息公开从“量”到“质”、从“有”到“优”转变,全力打造阳光透明、高效便民的政务环境。
六、其他需要报告的事项
2024年,未产生依申请公开的费用支出。
龙川县义都镇人民政府
2025年1月15日
- 扫一扫在手机打开当前页