医师执业注册行政许可事项公示(2023年10月)
龙川县人民政府门户网站www.longchuan.gov.cn2023-11-01来源: 本网
阅读人次:-
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 变更 | 戴伟辉 | 141440100002412 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 龙川县人民医院 |
| 2 | 变更 | 杨志伟 | 141441622000102 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 龙川县紫市镇新南村卫生站 |
| 3 | 变更 | 罗峰 | 110441622000535 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 龙川县紫市镇紫市村卫生站一 |
| 4 | 变更 | 袁子琳 | 210441622000704 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 龙川县老隆镇卫生院水坑分院 |
| 5 | 变更 | 谢昱辉 | 120440300002799 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 老隆黄志斌口腔诊所 |
| 6 | 变更 | 吴锋章 | 110441622000142 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,眼耳鼻咽喉科专业 | 龙川市东医院 |
| 7 | 注册 | 谢文望 | 241441622000094 | 执业医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) |
| 8 | 注册 | 刘迎辉 | 220441622000046 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 龙川恒信口腔门诊部 |
| 9 | 注册 | 赵红霞 | 210441622000872 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 龙川现代医院 |
| 10 | 变更 | 戴冬升 | 210441624000424 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 龙川县老隆镇卫生院水坑分院 |
| 11 | 注册 | 巫丽娟 | 241441622000147 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 龙川县登云镇卫生院 |
| 12 | 变更 | 杨珍妮 | 241441622000138 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) |
| 13 | 变更 | 叶惠林 | 210441622000739 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 龙川县老隆镇卫生院水坑分院 |
| 14 | 变更 | 黄小风 | 210441622000723 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) |
| 15 | 注册 | 陈志康 | 220441622000038 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) |
| 16 | 注册 | 林聪 | 220441622000047 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 龙川老隆启蒙口腔门诊部 |
- 扫一扫在手机打开当前页